Mais de 230 concursos públicos ao redor do país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (2). As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre os maiores salários oferecidos, está o da Prefeitura de Praia Grande (SP). Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 14 mil.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Gravatá (PE) | 31/05/2020 | 515 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco |
Prefeitura de Itambacuri (MG) | 31/03/2020 | 70 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio e superior | Itambacuri | Minas Gerais |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (SC) | 31/03/2020 | 2 | R$ 6.639,06 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Araçoiaba (PE) | 31/03/2020 | 370 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçoiaba | Pernambuco |
Prefeitura de Capão Bonito (SP) | 30/03/2020 | 53 | R$ 11.500,00 | fundamental, médio e superior | Capão Bonito | São Paulo |
Prefeitura de Contagem (MG) | 30/03/2020 | 62 | R$ 2.390,23 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais |
Prefeitura de São Pedro dos Crentes (MA) | 30/03/2020 | 60 | R$ 13.000,00 | fundamental, médio e superior | Sâo Pedro dos Crentes | Maranhão |
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) | 30/03/2020 | 200 | R$ 3.880,00 | fundamental, médio e superior | Delmiro Gouveia | Alagoas |
Prefeitura de Breves (PA) | 30/03/2020 | 311 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Breves | Pará |
Prefeitura de Loanda (PR) | 30/03/2020 | 21 | R$ 13.309,14 | fundamental, médio e superior | Loanda | Paraná |
Fundação Educacional de Guaçuana (SP) | 29/03/2020 | 4 | R$ 2.782,03 | fundamental, médio e superior | Guaçuana | São Paulo |
Câmara Municipal de Madre de Deus de Minas (MG) | 28/03/2020 | 4 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Madre de Deus de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de São Sebastião do Maranhão (MG) | 28/03/2020 | 56 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Maranhão | Minas Gerais |
Prefeitura de Granito (PE) | 27/03/2020 | 40 | R$ 11.000,00 | médio e superior | Granito | Pernambuco |
Fundação Estatal de Saúde de Niterói - FeSaúde (RJ) | 26/03/2020 | 783 | R$ 13.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Niterói | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 26/03/2020 | 30 | R$ 6.042,46 | fundamental, médio, técnico e superior | Piracicaba | São Paulo |
Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná (PR) | 26/03/2020 | 176 | R$ 3.730,42 | médio, técnico e superior | Diversas cidades | Paraná |
Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (SP) | 25/03/2020 | 13 | R$ 9.449,54 | fundamental, médio e superior | Nova Odessa | São Paulo |
Prefeitura de Grandes Rios (PR) | 25/03/2020 | 127 | R$ 7.000,00 | médio/técnico | Grandes Rios | Paraná |
Câmara Municipal de Nepomuceno (MG) | 25/03/2020 | 4 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Nepomuceno | Minas Gerais |
Prefeitura de Paulo Afonso (BA) | 25/03/2020 | 452 | R$ 5.000,00 | médio, técnico e superior | Paulo Afonso | Bahia |
Câmara de Itaúna do Sul (PR) | 24/03/2020 | 2 | R$ 2.700,00 | médio e superior | Itaúna do Sul | Paraná |
Prefeitura de Crisólita (MG) | 24/03/2020 | 82 | R$ 9.947,27 | fundamental, médio e superior | Crisólita | Minas Gerais |
Prefeitura de Dores do Indaiá (MG) | 24/03/2020 | 49 | R$ 13.000,00 | fundamental, médio e superior | Dores do Indaiá | Minas Gerais |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte | 23/03/2020 | 6 | R$ 2.177,92 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 23/03/2020 | 82 | R$ 2.275,46 | fundamental, médio e superior | Itatiaia | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Farmácia do Amapá - CRF-AP (AP) | 23/03/2020 | 7 | R$ 4.990,00 | médio e superior | Macapá | Amapá |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mineiros (GO) | 23/03/2020 | 389 | R$ 9.990,44 | fundamental, médio e superior | Mineiros | Goiás |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) | 23/03/2020 | 289 | R$ 5.200,00 | superior | Curitiba | Paraná |
Prefeitura de Abreu e Lima (PE) | 23/03/2020 | 522 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Abreu e Lima | Pernambuco |
Prefeitura de Aparecida do Rio Doce (GO) | 22/03/2020 | 5 | R$ 1.707,49 | fundamental | Aparecida do Rio Doce | Goiás |
Prefeitura de Curvelândia (MS) | 22/03/2020 | 6 | R$ 1.250,00 | médio | Curvelândia | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) | 22/03/2020 | R$ 4.624,51 | fundamental, médio e superior | Mogi Guaçu | São Paulo | |
Marinha | 20/03/2020 | 960 | médio | Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Gramde do Norte, Bahia e Distrito Federal | Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Gramde do Norte, Bahia e Distrito Federal | |
Prefeitura de Água Doce (SC) | 20/03/2020 | 9 | R$ 18.623,24 | fundamental, médio, técnico e superior | Água Doce | Santa Catarina |
Prefeitura de Mariana (MG) | 20/03/2020 | 65 | R$ 12.000,00 | médio e superior | Mariana | Minas Gerais |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 20/03/2020 | 243 | R$ 2.713,25 | fundamental, médio e superior | Timóteo | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Mogi Mirim (SP) | 20/03/2020 | 5 | R$ 5.196,00 | superior | Mogi Mirim | São Paulo |
Prefeitura de Araras (SP) | 20/03/2020 | 19 | R$ 4.655,27 | fundamental, médio, técnico e superior | Araras | São Paulo |
Prefeitura de Carbonita (MG) | 20/03/2020 | 52 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Carbonita | Minas Gerais |
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião (SP) | 20/03/2020 | 87 | R$ 9.718,21 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Arraias (TO) | 20/03/2020 | 173 | R$ 7.552,00 | fundamental, médio e superior | Arraias | Tocantins |
Prefeitura de Andradas (MG) | 19/03/2020 | 32 | R$ 2.875,64 | fundamental, médio e superior | Andradas | Minas Gerais |
Prefeitura de Araranguá (SC) | 19/03/2020 | 26 | R$ 3.211,66 | fundamental, médio, técnico e superior | Araranguá | Santa Catarina |
Prefeitura de Caraí (MG) | 19/03/2020 | 129 | R$ 8.715,20 | fundamental, médio e superior | Caraí | Minas Gerais |
Prefeitura de Cocalino (MT) | 19/03/2020 | 92 | R$ 10.418,16 | fundamental, médio, técnico e superior | Cocalinho | Mato Grosso |
Prefeitura de Cordislândia (MG) | 19/03/2020 | 25 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Cordislândia | Minas Gerais |
Prefeitura de Bom Jesus (SC) | 19/03/2020 | 44 | R$ 11.007,05 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ibitirama (ES) | 19/03/2020 | 75 | R$ 3.762,45 | fundamental, médio, técnico e superior | Ibitirama | Espírito Santo |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 19/03/2020 | 17 | R$ 7.243,31 | superior | Jundiaí | São Paulo |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 19/03/2020 | 5 | R$ 6.738,68 | superior | Jundiaí | São Paulo |
Aeronáutica | 18/03/2020 | 220 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | |
Câmara Municipal de Timóteo (MG) | 18/03/2020 | 15 | R$ 3.191,00 | médio e superior | Timóteo | Minas Gerais |
Prefeitura de Carambeí (PR) | 18/03/2020 | 18 | R$ 5.082,88 | superior | Carambeí | Paraná |
Prefeitura de Trindade do Sul (RS) | 18/03/2020 | 27 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Trindade do Sul | Rio Grande do Sul |
Exército Brasileiro - Departamento de Educação e Cultura do Exército DECEX | 18/03/2020 | 1100 | R$ 5.049,00 | médio | ||
Prefeitura de Alpestre (RS) | 18/03/2020 | 33 | R$ 8.556,62 | fundamental, médio, técnico e superior | Alpestre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Lagoa do Carro (PE) | 18/03/2020 | 193 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Lagoa do Carro | Pernambuco |
Câmara Municipal de Xanxerê (SC) | 17/03/2020 | 3 | R$ 3.803,68 | fundamental e superior | Xanxerê | Santa Catarina |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 17/03/2020 | 43 | R$ 1.314,96 | médio | Bragança Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Itapuranga (GO) | 17/03/2020 | 72 | R$ 7.054,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Itapuranga | Goiás |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 17/03/2020 | 14 | R$ 3.701,50 | fundamental, médio e superior | Nonoai | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Tiradentes (MG) | 17/03/2020 | 55 | R$ 4.027,00 | fundamental, médio e superior | Tirandentes | Minas Gerais |
Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (RS) | 17/03/2020 | 72 | R$ 4.921,03 | fundamental, médio e superior | Pelotas | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Serrinha (BA) | 17/03/2020 | 149 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Serrinha | Bahia |
Prefeitura de Penedo (AL) | 17/03/2020 | 202 | R$ 2.200,00 | médio, técnico e superior | Penedo | Alagoas |
Prefeitura de Itaguaí (RJ) | 17/03/2020 | 754 | R$ 16.171,50 | fundamental, médio e superior | Itaguaí | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 17/03/2020 | 21 | R$ 10.754,32 | fundamental, médio, técnico e superior | Campo Largo | Paraná |
Prefeitura de Potim (SP) | 16/03/2020 | 45 | R$ 1.400,00 | fundamental e médio | Potim | São Paulo |
Câmara Municipal de Aracaju (SE) | 16/03/2020 | 52 | R$ 2.300,00 | médio e superior | Aracaju | Sergipe |
Prefeitura de Nova Roma do Sul (RS) | 16/03/2020 | 8 | R$ 10.683,52 | fundamental, médio e superior | Nova Roma do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Terra Roxa (PR) | 16/03/2020 | 37 | R$ 16.100,00 | fundamental, médio e superior | Terra Roxa | Paraná |
Prefeitura de Mallet (PR) | 16/03/2020 | 24 | R$ 16.860,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Mallet | Paraná |
Câmara Municipal de Marabá (PA) | 16/03/2020 | 23 | R$ 4.092,66 | fundamental, médio, técnico e superior | Marabá | Pará |
Prefeitura de Cachoeira Dourada (GO) | 16/03/2020 | 66 | R$ 2.587,65 | fundamental, médio e superior | Cachoeira Dourada | Goiás |
Prefeitura de Campina Grande do Sul (PR) | 16/03/2020 | 12 | R$ 6.000,00 | superior | Campina Grande do Sul | Paraná |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Braganey (PR) | 16/03/2020 | 14 | R$ 15.469,55 | fundamental, médio e superior | Braganey | Paraná |
Prefeitura de Doutor Pedrinho (SC) | 16/03/2020 | 38 | R$ 4.959,40 | fundamental, médio e superior | Doutor Pedrinho | Santa Catarina |
Prefeitura de Pio IX (PI) | 16/03/2020 | 79 | R$ 5.900,00 | fundamental, médio e superior | Pio IX | Piauí |
Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu (PR) | 16/03/2020 | 6 | R$ 11.940,48 | fundamental, médio e superior | Rio Bonito do Iguaçu | Paraná |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 16/03/2020 | 22 | R$ 4.054,84 | fundamental, médio e superior | Votorantim | São Paulo |
Câmara Municipal de Ji-Paraná (RO) | 15/03/2020 | 4 | R$ 5.419,34 | fundamental, médio, técnico e superior | Ji-Paraná | Rondônia |
Prefeitura de Novo Horizonte (SP) | 15/03/2020 | 12 | R$ 1.301,92 | médio | Novo Horizonte | São Paulo |
Autarquia Educacional de Salgueiro (PE) | 15/03/2020 | 131 | R$ 2.350,00 | médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Câmara Municipal de Ananás (TO) | 15/03/2020 | 4 | R$ 2.000,00 | fundamental e superior | Ananás | Tocantins |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 15/03/2020 | 50 | R$ 1.700,00 | médio | Cariacica | Espírito Santo |
Prefeitura de Salgueiro (PE) | 15/03/2020 | 802 | R$ 10.513,77 | médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | 13/03/2020 | 40 | R$ 13.708,81 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Bonito (PA) | 13/03/2020 | 171 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Bonito | Pará |
Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) | 13/03/2020 | 79 | R$ 6.889,37 | fundamental, médio, técnico e superior | Pontal do Paraná | Paraná |
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo | 13/03/2020 | 69 | R$ 6.400,00 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 13/03/2020 | 10 | R$ 2.671,88 | médio | Cajamar | São Paulo |
Prefeitura de Diadema (SP) | 13/03/2020 | 86 | R$ 18.659,52 | médio, técnico e superior | Diadema | São Paulo |
Prefeitura de Novo Horizonte do Norte (MT) | 13/03/2020 | 35 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Novo Horizonte do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura de Mirassol D'Oeste (MT) | 13/03/2020 | 112 | R$ 18.728,15 | fundamental, médio, técnico e superior | Mirassol D'Oeste | Mato Grosso |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 13/03/2020 | 13 | R$ 1.965,30 | fundamnetal, médio e superior | Carmo da Cachoeira | Minas Gerais |
Prefeitura de Nova Campina (SP) | 13/03/2020 | 34 | R$ 4.543,02 | fundamental, médio e superior | Nova Campina | São Paulo |
Prefeitura de Prata (MG) | 13/03/2020 | 138 | R$ 14.496,65 | fundamental, médio e superior | Prata | Minas Gerais |
Prefeitura de Santa Fé de Minas (MG) | 13/03/2020 | 52 | R$ 8.819,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Fé de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Urucará (AM) | 13/03/2020 | 156 | R$ 2.616,00 | superior | Urucará | Amazonas |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos (SP) | 12/03/2020 | 11 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Santos | São Paulo |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 12/03/2020 | 25 | R$ 4.662,06 | fundamental, médio e superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Capanema (PR) | 12/03/2020 | 10 | R$ 6.113,21 | fundamental, médio e superior | Capanema | Paraná |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 12/03/2020 | 18 | R$ 5.410,85 | fundamental, médio e superior | Concórdia | Santa Catarina |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 12/03/2020 | 99 | R$ 6.291,70 | fundamental, médio e superior | Criciúma | Santa Catarina |
Prefeitura de Durandé (MG) | 12/03/2020 | 84 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Durandé | Minas Gerais |
Prefeitura de Feira Nova (PE) | 12/03/2020 | 23 | R$ 1.400,00 | médio | Feira Nova | Pernambuco |
Prefeitura de Içara (SC) | 12/03/2020 | 91 | R$ 3.081,82 | Içara | Santa Catarina | |
Prefeitura de Suzano (SP) | 12/03/2020 | 11 | R$ 8.774,57 | superior | Suzano | São Paulo |
Prefeitura de Hulha Negra (RS) | 11/03/2020 | 22 | R$ 11.364,32 | fundamental, médio e superior | Hulha Negra | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Lages (SC) | 11/03/2020 | 104 | R$ 14.489,46 | fundamental, médio, técnico e superior | Lages | Santa Catarina |
Prefeitura de Fortuna de Minas (MG) | 11/03/2020 | 18 | R$ 3.000,00 | fundamental e superior | Fortuna de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 11/03/2020 | 3 | R$ 11.311,50 | superior | Guarujá | São Paulo |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 11/03/2020 | 11 | R$ 5.056,00 | superior | Ilhabela | São Paulo |
Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins (TO) | 11/03/2020 | 12 | R$ 1.400,00 | fundamental e médio | Santa Rosa do Tocantins | Tocantins |
Santa Maria da Boa Vista (PE) | 10/04/2020 | 59 | R$ 9.000,00 | médio, técnico e superior | Santa Maria de Boa Vista | Pernambuco |
Prefeitura de Areial (PB) | 10/03/2020 | 132 | R$ 2.602,31 | fundamental, médio e superior | Areial | Paraíba |
Prefeitura de Rianápolis (GO) | 10/03/2020 | 32 | R$ 3.802,35 | fundamental, médio, técnico e superior | Rianápolis | Goiás |
Prefeitura de Cianorte (PR) | 10/03/2020 | 13 | R$ 8.961,29 | fundamental, médio e superior | Cianorte | Paraná |
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu (PR) | 10/03/2020 | 3 | R$ 2.778,24 | médio | Quedas do Iguaçu | Paraná |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 10/03/2020 | 21 | R$ 4.447,91 | fundamental, médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso |
Prefeitura de Porto Amazonas (PR) | 10/03/2020 | 37 | R$ 10.516,12 | fundamental, médio e superior | Porto Amazonas | Paraná |
Prefeitura de Santa Maria (RS) | 10/03/2020 | 72 | R$ 2.906,12 | fundamental, médio e superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
Hortoprev (SP) | 09/03/2020 | 5 | R$ 9.777,24 | fundamental, médio e superior | Hortolândia | São Paulo |
Câmara Municipal de Ribeirão Pires (SP) | 09/03/2020 | 5 | R$ 7.553,08 | fundamental e superior | Ribeirão Pires | São Paulo |
Conselho Regional de Representantes Comerciais do Paraná | 09/03/2020 | 80 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Curitiba | Paraná |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (RS) | 09/03/2020 | 251 | R$ 11.893,96 | fundamental, médio e superior | Sapucaia do Sul e Tramandaí | Rio Grande do Sul |
Prefeituea de Santana de Parnaíba (SP) | 09/03/2020 | 14 | R$ 10.490,47 | fundamental, médio e superior | Santana de Parnaíba | São Paulo |
Prefeitura de Campos Novos (SC) | 09/03/2020 | 7 | R$ 3.177,27 | superior | Campos Novos | Santa Catarina |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 09/03/2020 | 47 | R$ 3.742,41 | fundamental, médio e superior | Ipameri | Goiás |
Prefeitura de Ivinhema (MS) | 09/03/2020 | 121 | R$ 9.641,77 | fundamental, médio e superior | Ivinhema | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de João Neiva (ES) | 09/03/2020 | 107 | R$ 1.465,88 | médio e técnico | João Neiva | Espírito Santo |
Prefeitura de Serra (ES) | 09/03/2020 | 1150 | R$ 3.497,77 | fundamental, médio e superior | Serra | Espírito Santo |
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco | 09/03/2020 | 2.938 | R$ 2.932,96 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Indaial (SC) | 08/03/2020 | 8 | R$ 3.153,98 | superior | Indaial | Santa Catarina |
Prefeitura de Palmares (PE) | 08/03/2020 | 147 | R$ 2.238,45 | fundamental, médio e superior | Palmares | Pernambuco |
Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região | 07/04/2020 | 6 | R$ 3.300,00 | médio e técnico | Curitiba e Florianópolis | Paraná e Santa Catarina |
Prefeitura de Cândido Sales (BA) | 07/03/2020 | 82 | R$ 1.400,00 | médio | Cândido Sales | Bahia |
Prefeitura de Belém (AL) | 07/03/2020 | 28 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Belém | Alagoas |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 06/04/2020 | 3 | R$ 1.574,67 | médio | Franco da Rocha | São Paulo |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá (AP) | 06/04/2020 | 18 | R$ 6.612,77 | médio e superior | Macapá | Amapá |
Marinha (aquaviários molo de máquinas) | 06/03/2020 | 30 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | ||
Prefeitura de Camanducaia (MG) | 06/03/2020 | 33 | R$ 1.400,00 | médio | Camanducaia | Minas Gerais |
Prefeitura de Guaíra (SP) | 06/03/2020 | 10 | R$ 10.346,67 | médio e superior | Guaíra | São Paulo |
Prefeitura de Santa Carmem (MT) | 06/03/2020 | 8 | R$ 3.942,90 | fundamental, médio e superior | Santa Carmem | Mato Grosso |
Prefeitura de Rio Negro (PR) | 06/03/2020 | 30 | R$ 13.801,76 | fundamental, médio, técnico e superior | Rio Negro | Paraná |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SC) | 06/03/2020 | 44 | R$ 7.813,53 | superior | Florianópolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 06/03/2020 | 15 | R$ 13.461,00 | superior | Navegantes | Santa Catarina |
Prefeitura de Itajubá (MG) | 06/03/2020 | 21 | R$ 4.047,94 | fundamental, médio e superior | Itajubá | Minas Gerais |
Prefeitura de São Miguel do Guaporé (RO) | 06/03/2020 | 19 | R$ 7.500,00 | técnico e superior | São Miguel do Guaporé | Rondônia |
Prefeitura de Barra do Garças (MT) | 06/03/2020 | 139 | R$ 2.673,81 | fundamental, médio e superior | Barra do Garças | Mato Grosso |
Câmara Municipal de Arenápolis (MT) | 06/03/2020 | 3 | R$ 4.800,00 | fundamental e superior | Arenápolis | Mato Grosso |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo | 06/03/2020 | 28 | R$ 8.842,28 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Conselho Regional de Farmácia de Roraima | 06/03/2020 | 70 | R$ 1.435,78 | médio | Boa Vista | Roraima |
Polícia Militar de Minas Gerais | 06/03/2020 | 160 | R$ 5.769,42 | superior | Minas Gerais | |
Prefeitura de DAAE de Ouro Fino (MG) | 06/03/2020 | 189 | R$ 8.057,66 | fundamental, médio e superior | Ouro Fino | Minas Gerais |
Prefeitura de Iguaba Grande (RJ) | 06/03/2020 | 291 | R$ 4.777,67 | fundamental, médio e superior | Iguaba Grande | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Lago Verde (MA) | 06/03/2020 | 118 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Lago Verde | Maranhão |
Prefeitura de Largo Verde (MA) | 06/03/2020 | 137 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Largo Verde | Maranhão |
Prefeitura de Ouro Fino (MG) | 06/03/2020 | 190 | R$ 3.666,52 | fundamental, médio e superior | Ouro Fino | Minas Gerais |
Prefeitura de Recife (PE) | 06/03/2020 | 301 | R$ 2.650,77 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Prefeitura de Santo Antônio do Planalto (RS) | 06/03/2020 | 24 | R$ 11.995,23 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Planalto | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Manuel (SP) | 06/03/2020 | 39 | R$ 3.561,88 | fundamental, médio e superior | São Manuel | São Paulo |
Prefeitura de Tapes (RS) | 06/03/2020 | 3 | R$ 1.105,42 | médio | Tapes | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Teresina (PI) | 06/03/2020 | 24 | R$ 11.398,79 | superior | Teresina | Piauí |
Prefeitura e DMAAE de Ouro Fino (MG) | 06/03/2020 | 189 | R$ 8.057,66 | fundamental, médio e superior | Ouro Fino | Minas Gerais |
Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas (SPVD) - PE | 06/03/2020 | 301 | R$ 2.221,77 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Prefeitura de Conceição das Alagoas (MG) | 05/04/2020 | 116 | R$ 2.561,19 | fundamental, médio e superior | Conceição das Alagoas | Minas Gerais |
Prefeitura de Ribeira (SP) | 05/03/2020 | 15 | R$ 2.886,15 | fundamental, médio, técnico e superior | Ribeira | São Paulo |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 05/03/2020 | 23 | R$ 2.500,00 | médio | Campo Bom | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Porto de Gaúchos (MT) | 05/03/2020 | 17 | R$ 5.219,83 | fundamental, médio e superior | Porto de Gaúchos | Mato Grosso |
Prefeitura de Torrinha (SP) | 05/03/2020 | 11 | R$ 9.739,95 | fundamental, médio e | Torrinha | São Paulo |
Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) | 05/03/2020 | 163 | R$ 5.641,54 | superior | Ceará | Ceará |
Câmara Municipal de Arcos (MG) | 05/03/2020 | 6 | R$ 3.252,05 | fundamental, médio e superior | Arcos | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Salgueiro (PE) | 05/03/2020 | 14 | fundamental, médio, técnico e superior | Salgueiro | Pernambuco | |
Câmara Municipal de São Francisco de Paula (MG) | 05/03/2020 | 3 | R$ 1.300,00 | fundamental e médio | São Francisco de Paula | Minas Gerais |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP) | 05/03/2020 | 3 | R$ 9.004,09 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Conselho Regional de Serviço Social de Rondônia | 05/03/2020 | 29 | R$ 3.007,98 | médio e superior | Porto Velho | Rondônia |
Prefeitura de Barra do Ribeiro (RS) | 05/03/2020 | 85 | R$ 3.704,29 | fundamental, médio e superior | Barra do Ribeiro | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Campina das Missões (RS) | 05/03/2020 | 13 | R$ 9.436,54 | fundamental, médio e superior | Campina das Missões | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Formiga (MG) | 05/03/2020 | 3 | R$ 3.143,11 | médio e superior | Formiga | Minas Gerais |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 05/03/2020 | 42 | R$ 6.035,07 | médio e superior | Ilhabela | São Paulo |
Prefeitura de Riachão (MA) | 05/03/2020 | 125 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Riachão | Maranhão |
Prefeitura de São Martinho (RS) | 05/03/2020 | 11 | R$ 9.471,39 | fundamental, médio e superior | São Martinho | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Valparaíso (SP) | 05/03/2020 | 32 | R$ 15.770,00 | fundamental, médio e superior | Valparaíso | São Paulo |
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp (SP) | 04/03/2020 | 4 | R$ 14.900,00 | técnico e superior | Campinas | São Paulo |
Câmara Municipal de Holambra (SP) | 04/03/2020 | 1 | R$ 4.751,94 | superior | Holambra | São Paulo |
Prefeitura de Altamira (PA) | 04/03/2020 | 756 | R$ 2.557,73 | médio e superior | Altamira | Pará |
Prefeitura de Analândia (SP) | 04/03/2020 | 15 | R$ 3.351,67 | fundamental e superior | Analândia | São Paulo |
Prefeitura de Bertópolis (MG) | 04/03/2020 | 36 | R$ 1.033,04 | fundamental | Bertópolis | Minas Gerais |
Prefeitura de Claúdio (MG) | 04/03/2020 | 126 | R$ 13.717,60 | fundamental, médio e superior | Cláudio | Minas Gerais |
Prefeitura de Itanhandu (MG) | 04/03/2020 | 84 | R$ 3.437,10 | fundamental, médio e superior | Itanhandu | Minas Gerais |
Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 04/03/2020 | 29 | R$ 3.586,06 | alfabetizado, médio e superior | Leoberto Leal | Santa Catarina |
Prefeitura de Muritinga do Sul (SP) | 04/03/2020 | 12 | R$ 1.612,01 | fundamental e superior | Muritinga do Sul | São Paulo |
Prefeitura de São José (SC) | 04/03/2020 | 18 | R$ 3.348,42 | superior | São José | Santa Catarina |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 04/03/2020 | 5 | R$ 5.029,61 | fundamental, médio e superior | São José das Palmeiras | Paraná |
Prefeirura de Toritama (PE) | 03/03/2020 | 141 | R$ 1.437,00 | fundamental | Toritama | Pernambuco |
Câmara Municipal de Mantena (MG) | 03/03/2020 | 6 | R$ 4.471,63 | fundamental, médio e superior | Mantena | Minas Gerais |
Prefeitura de Ceres (GO) | 03/03/2020 | 168 | R$ 10.743,41 | fundamental, médio e superior | Ceres | Goiás |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 03/03/2020 | 72 | R$ 3.353,90 | fundamental, médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina |
