OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00386993 | Administração de Empresas | 4 | 400,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00393439 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00397710 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00407401 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00409406 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Camaçari/Salvador |
00413485 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00416025 | Administração de Empresas | 1 | 630,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00416305 | Administração de Empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00418000 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 12:00 17:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00418063 | Administração de Empresas | 1 | 615,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00421067 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00421201 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00421213 | Administração de Empresas | 1 | 380,00 | 13:00 19:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00421325 | Administração de Empresas | 1 | 350,00 | 08:30 14:30 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00421764 | Administração de Empresas | 1 | 528,85 | 08:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00422168 | Administração de Empresas | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00422268 | Administração de Empresas | 1 | 430,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00426282 | Administração de Empresas | 1 | 424,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00427190 | Administração de Empresas | 1 | 800,00 | 09:00 15:00 | 6 ao 7 semestre, Lauro de Freitas |
20002387 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00425935 | Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00421771 | Ciências Econômicas | 1 | 528,85 | 08:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00414584 | Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00420415 | Analise de Sistemas | 1 | 350,00 | 07:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00405514 | Direito | 1 | 618,71 | 14:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00412695 | Direito | 1 | 550,00 | 08:00 14:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00418145 | Direito | 1 | 380,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00421980 | Direito | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
00423483 | Direito | 1 | 498,00 | 09:00 13:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00402958 | Educação Física | 1 | 400,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00402971 | Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00405145 | Educação Física | 2 | 410,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00411494 | Educação Física | 1 | 400,00 | 18:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00417795 | Educação Física | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00420379 | Educação Física | 1 | 415,75 | 16:00 22:00 | 7 semestre, Salvador |
00421057 | Educação Física | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00422011 | Educação Física | 1 | 400,00 | 17:30 21:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00409190 | Engenharia Elétrica | 1 | 692,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Camaçari |
00409207 | Engenharia Elétrica | 1 | 692,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00411905 | Engenharia Elétrica | 1 | 692,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00409366 | Engenharia Mecânica | 1 | 692,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Camaçari |
00410512 | Letras | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00420700 | Letras | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 semestre, Salvador |
00420711 | Matemática | 3 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ano, Salvador |
00399248 | Pedagogia | 1 | 275,00 | 13:00 16:30 | 1 ao 4 semestre, Salvador/Camaçari |
00404578 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 07:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Lauro de Freitas |
00405497 | Pedagogia | 4 | 5,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00413566 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00413587 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00420656 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00421246 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00421262 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 13:00 19:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00425737 | Pedagogia | 1 | 100,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00425797 | Pedagogia | 1 | 100,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00425816 | Pedagogia | 1 | 100,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00425824 | Pedagogia | 1 | 100,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00417143 | Psicologia | 1 | 550,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00392729 | Turismo | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00403000 | Secretariado Executivo | 1 | 700,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00420340 | Secretariado Executivo | 1 | 817,50 | 08:00 14:00 | 1 ao 7 semestre, Salvador |
00406198 | Sistemas de Informação | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00424086 | Sistemas de Informação | 1 | 400,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00421176 | Criação e desen.de Web sites (Seq.) | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00417268 | Tecnologia em Gastronomia | 1 | 500,00 | 09:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00427234 | Tecnologia em Logística | 1 | 600,00 | 09:00 16:30 | 4 ao 6 semestre, Lauro de Freitas |
00411151 | Técnico em Saúde Bucal | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00418384 | Técnico em Refrigeração (Mod.) | 4 | 250,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 ano, Salvador |
00384895 | Técnico em Eletrônica - Mod. | 1 | 700,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00424054 | Técnico em Eletrônica - Mod. | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00416314 | Química - Mod. | 1 | 622,00 | VARIAVEL | 2 ao 8 semestre, Camaçari |
00409132 | Técnico em Administração - Mod. | 1 | 545,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 6 ano, Camaçari |
00342454 | Técnico em Informática - Mod. | 1 | 545,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 8 semestre, Camaçari |
00421084 | Técnico em Informática - Mod. | 1 | 450,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00423120 | Atendente de Consultório Dentário - Mod. | 1 | 350,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 3 ano, Salvador |
00426963 | Aprendiz | 1 | 622,00 | 09:00 13:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00414369 | Ensino Médio | 1 | 320,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00417059 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 12:00 18:00 | 2 ano, Salvador |
00424555 | Ensino Médio | 1 | 311,00 | 08:30 12:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00424639 | Ensino Médio | 1 | 311,00 | 08:30 12:30 | 1 ano, Salvador |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!