Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de vagas | Salário máximo | Nível de escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
23/09/13 | 78 e cadastro | R$ 15.719,13 | nível superior em direito | todo o país | |
23/09/13 | 69 | R$ 10.019,20 | nível superior | Rio de Janeiro | |
24/09/13 | 9 | R$ 3.500,00 | todos os níveis | Canoinhas (SC) | |
20/09/13 | 7 | R$ 3.113,30 | todos os níveis | Ibiúna (SP) | |
08/10/13 | 117 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | |
19/09/13 | 340 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Bahia | |
14/10/13 | 92 | R$ 5.763,00 | todos os níveis | Piauí | |
27/09/13 | 150 | R$ 2.968,73 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | |
27/09/13 | 149 | R$ 890,76 | fundamental e médio | Ubatuba (SP) | |
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) | 27/09/13 | 125 | R$ 6.469,23 | nível médio/ técnico e superior | São Paulo |
25/09/13 | 112 | R$ 3.668,00 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | |
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul | 29/09/13 | 9 | R$ 2.418,37 | todos os níveis | Campo Grande |
27/09/13 | 72 e cadastro | R$ 7.791 | nível médio e superior | São Paulo | |
06/10/13 | 34 e cadastro | R$ 1.791,36 | nível médio, técnico e superior | Cerejeiras, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura, Vilhena, Ariquemes, Buritis, Guajará-Mirim, Jaru e Ouro Preto do Oeste | |
19/09/13 | 51 | R$ 1.269,32 | nível médio | Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa | |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3º Região | 23/09/13 | 9 | R$ 2.702,70 | nível médio | Guarulhos, Osasco, Sorocaba e São Paulo |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul | 13/10/13 | cadastro de reserva | R$ 1.418,05 | nível médio | Porto Alegre |
04/10/13 | 27 | R$ 6.915,18 | todos os níveis | Toledo (PR) | |
22/09/13 | 374 | R$ 5.039 | todos os níveis | Minas Gerais | |
13/10/13 | 25 | R$ 2.330,75 | todos os níveis | Americana (SP) | |
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul | 30/09/13 | 100 | R$ 5.269,68 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul |
Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes de Rondônia | 20/09/13 | 400 | R$ 901,48 | nível fundamental | Rondônia |
22/09/13 | 1.877 | R$ 7.774 | médio/técnico e superior | São Luís | |
25/09/13 | 49 | R$ 3.839,53 | nível superior | Mato Grosso do Sul | |
02/10/13 | 5 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
22/09/13 | 56 | não informado | nível médio e superior | Recife, Petrolina (PE), Natal, João Pessoa e Maceió | |
29/09/13 | 86 | R$ 2.380,10 | todos os níveis | Pará | |
09/10/13 | 52 | R$ 2.083,72 | nível superior | Minas Gerais | |
Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro | 06/10/13 | 183 | R$ 5.082 | nível médio e superior | Rio de Janeiro |
18/09/13 | 1 e cadastro | R$ 3.143,45 | nível médio/ técnico e superior | Minas Gerais | |
23/09/13 | 41 | R$ 9.192,50 | nível superior em medicina | Novo Hamburgo (RS) | |
16/10/13 | 203 | R$ 2.183 | nível técnico e superior | Minas Gerais | |
27/09/13 | 18 | R$ 6 mil | nível superior | Piauí | |
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais | 20/09/13 | 11 | R$ 3.783,72 | nível médio e superior | Belo Horizonte |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | 08/10/13 | 46 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Minas Gerais |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (1) | 25/09/13 | 56 | R$ 8.049,77 | nível superior | Pará |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (2) | 07/10/13 | 106 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Pará |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 20/09/13 | 63 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Pernambuco |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 16/10/13 | 102 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro |
25/09/13 | 87 | R$ 1.166,31 | nível médio e superior | Pernambuco | |
19/09/13 | 53 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | |
23/09/13 | 698 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | |
04/10/13 | 80 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | |
21/09/13 | 25 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Goiás | |
30/09/13 | 25 | não informado | nível superior em direito | Maranhão | |
06/10/13 | 131 | R$ 7.660,74 | nível superior | São Paulo | |
11/10/13 | 45 | R$ 2.083,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
16/09/13 | 256 | R$ 5.264,40 | nível superior | Mato Grosso do Sul | |
30/09/13 | 30 | R$ 5.156 | nível médio | Paraíba | |
16/09/13 | 13 | R$ 2.641,08 | nível médio | Paraná | |
22/09/13 | 69 | R$ 2.200 | todos os níveis | Andorinha (BA) | |
07/10/13 | 948 | R$ 1.586,58 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | |
06/10/13 | 64 | R$ 2.010 | nível médio e superior | Aracaju | |
20/09/13 | 237 | R$ 1.569,71 | todos os níveis | Aramari (BA) | |
29/09/13 | 696 | R$ 5.000 | todos os níveis | Arapiraca (AL) | |
29/09/13 | 30 | R$ 747,47 | nível médio | Arapiraca (AL) | |
17/10/13 | 36 | R$ 10.167,90 | nível fundamental e superior | Araraquara (SP) | |
03/10/13 | 132 | R$ 2.654 | todos os níveis | Araras (SP) | |
09/10/13 | 6 | R$ 3.575,66 | todos os níveis | Arvoredo (SC) | |
03/10/13 | 65 | R$ 7.703,76 | todos os níveis | Astorga (PR) | |
26/09/13 | 22 | R$ 5.771 | todos os níveis | Barão (RS) | |
23/09/13 | cadastro de reserva | R$ 10,12 por hora | todos os níveis | Bebedouro (SP) | |
07/10/13 | 509 | não informado | todos os níveis | Bezerros (PE) | |
20/09/13 | 284 | R$ 3.704,95 | todos os níveis | Boituva (SP) | |
16/10/13 | 91 | R$ 1.364,63 | nível superior | Bom Despacho (MG) | |
19/09/13 | 113 | R$ 5.500 | todos os níveis | Brasília de Minas (MG) | |
16/09/13 | 408 | R$ 1.305,90 | todos os níveis | Breves (PA) | |
13/10/13 | 272 | R$ 5.875,10 | todos os níveis | Cacoal (RO) | |
13/10/13 | 30 | R$ 1.500 | nível médio e superior | Cacoal (RO) | |
07/10/13 | 40 | R$ 942,16 | nível fundamental | Cajamar (SP) | |
02/10/13 | 14 e cadastro | R$ 6.206,06 | todos os níveis | Camargo (RS) | |
19/09/13 | 50 | R$ 1.170 | todos os níveis | Carmo da Cachoeira (MG) | |
19/09/13 | 33 | R$ 2.553,47 | todos os níveis | Canoinhas (SC) | |
Prefeitura e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Concórdia (SC) | 24/09/13 | 27 e cadastro | R$ 12.590,85 | todos os níveis | Concórdia (SC) |
07/10/13 | 91 | R$ 1.600 | todos os níveis | Contagem (MG) | |
20/09/13 | 500 | R$ 12 mil | nível médio/ técnico e superior | Curitiba | |
30/09/13 | 68 | R$ 3.322,77 | todos os níveis | Datas (MG) | |
19/09/13 | 7 | R$ 2.802,77 | nível fundamental e superior | Fernão (SP) | |
27/09/13 | 48 | R$ 1.704 | nível médio e superior | Florianópolis | |
04/10/13 | 557 | R$ 7.206,68 | todos os níveis | Guaratuba (PR) | |
30/09/13 | 22 | R$ 7.108,76 | todos os níveis | Ijuí (RS) | |
20/09/13 | 164 | R$ 9.810,32 | todos os níveis | Indaial (SC) | |
15/10/13 | 175 | R$ 1.500 | todos os níveis | Ipaba (MG) | |
24/09/13 | 626 | R$ 2.700 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | |
04/10/13 | 133 | R$ 9.894,79 | todos os níveis | Ipueiras (CE) | |
25/09/13 | 88 | R$ 1.596 | todos os níveis | Ipuiúna (MG) | |
19/09/13 | 18 | R$ 750 | nível fundamental | Itabira (MG) | |
23/09/13 | 68 | R$ 1.000 | nível fundamental e médio/técnico | Itacoatira (AM) | |
22/09/13 | 43 | R$ 10.000 | todos os níveis | Itaporanga (SP) | |
02/10/13 | 12 | R$ 2.000 | nível médio e superior | João Câmara (RN) | |
26/09/13 | 29 | R$ 7.074,23 | nível superior em medicina | Joinville (SC) | |
18/09/13 | 7 | R$ 1.400 | nível médio e superior | Maracajá (SC) | |
20/09/13 | 59 e cadastro | R$ 4.393,37 | todos os níveis | Medianeira (PR) | |
19/09/13 | 368 | R$ 4.000 | nível técnico e superior | Natal | |
19/09/13 | 234 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | |
26/09/13 | 88 | R$ 4.108,95 | todos os níveis | Nepomuceno (MG) | |
11/10/13 | 40 | R$ 7.900 | todos os níveis | Nova Guarita (MT) | |
24/09/13 | 7 | R$ 3.129,34 | nível fundamental e superior | Nova Itaberaba (SC) | |
16/10/13 | 110 | R$ 1.207,50 | todos os níveis | Orizânia (MG) | |
15/10/13 | 29 | R$ 1.756,77 | nível médio e superior | Orleans (SC) | |
28/09/13 | 198 | R$ 2.169 | nível fundamental e médio | Parnaíba (PI) | |
10/10/13 | 32 | R$ 8.000 | todos os níveis | Paulista (PB) | |
27/09/13 | 7 | R$ 2.136,85 | todos os níveis | Penápolis (SP) | |
22/09/13 | 17 e cadastro | R$ 1.111,54 | nível fundamental | Piracicaba (SP) | |
19/09/13 | 112 | R$ 13.086,86 | todos os níveis | Pouso Redondo (SC) | |
06/10/13 | 34 | R$ 1.699,48 | todos os níveis | Pratânia (SP) | |
24/09/13 | 64 | R$ 5.022 | nível médio | Rio de Janeiro | |
22/09/13 | 49 | R$ 1.893,89 | todos os níveis | Sacramento (MG) | |
22/09/13 | 14 | R$ 836 | nível fundamental e méido/técnico | Santo Hipólito (MG) | |
19/09/13 | 35 | R$ 4.600 | nível médio e superior | São José de Princesa (PB) | |
25/09/13 | 156 | R$ 3.500,00 | todos os níveis | Sebastião Laranjeiras (BA) | |
02/10/13 | 220 | R$ 920,20 | todos os níveis | Sete Lagoas (MG) | |
11/10/13 | 316 | R$ 9.676,80 | todos os níveis | Sidrolândia (MS) | |
26/09/13 | 156 | R$ 10.607,90 | todos os níveis | Taquari (RS) | |
16/09/13 | 102 | R$ 10.215,62 | todos os níveis | Toledo (PR) | |
10/10/13 | 23 | R$ 3.610,25 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | |
27/09/13 | 7 | R$ 2.680,43 | nível médio e superior | Ubatuba (SP) | |
20/09/13 | 430 | R$ | nível médio e superior | Uberaba (MG) | |
22/09/13 | 148 e cadastro | R$ 7.317,28 | todos os níveis | Vassouras (RJ) | |
03/10/13 | 13 | R$ 2.448,80 | nível fundamental e superior | Videira (SC) | |
09/10/13 | 207 | R$ 5.390,05 | todos os níveis | Wenceslau Braz (PR) | |
24/09/13 | 25 | R$ 20.332,87 | nível superior em direito | Goiás | |
23/09/13 | 14 | R$ 10.191,28 | nível médio e superior | Brasília | |
22/09/13 | 137 | R$ 2.422,03 | nível médio e superior | Bahia | |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais | 20/09/13 | 80 | R$ 2.083,72 | nível superior | Minas Gerais |
19/09/13 | 101 | R$ 2.292,10 | nível superior | Minas Gerais | |
20/09/13 | 82 | R$ 5.649,94 | nível superior em medicina | Piauí | |
20/09/13 | 40 | R$ 12.225 | nível superior em medicina | São Paulo | |
29/09/13 | 190 | R$ 7.661,87 | nível superior | Mato Grosso | |
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Distrito Federal (Senai/DF) | 18/09/13 | 16 | R$ 4.068 | nível médio, técnico e superior | Distrito Federal |
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Pernambuco | 22/09/13 | cadastro de reserva | R$ 16,40 por hora/aula | nível médio e superior | Pernambuco |
16/10/13 | 392 | R$ 2.983,37 | nível superior | Minas Gerais | |
Sistema de Previdência Municipal de Presidente Prudente (SP) | 16/09/13 | 22 | R$ 3.556,04 | todos os níveis | Presidente Prudente (SP) |
14/10/13 | 45 | R$ 12.053,64 | nível superior | Bahia | |
25/09/13 | 14 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Bahia | |
24/09/13 | 37 | R$ 4.039,80 | todos os níveis | Londrina (PR) | |
02/10/13 | 95 | R$ 8.502,24 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | |
20/09/13 | 130 | R$ 3.138,70 | nível técnico e superior | Santo André (SP) | |
16/09/13 | 174 | R$ 3.178 | nível médio/ técnico e superior | Amazonas | |
27/09/13 | 28 | R$ 2.674,04 | todos os níveis | Paraná | |
16/09/13 | 139 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Pará | |
04/10/13 | 27 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Santa Maria, Frederico Westphalen e Silveira Martins (RS) | |
27/09/13 | 65 | R$ 3.890,98 | todos os níveis | Blumenau (SC) |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!