OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00978265 | Administração de Empresas | 1 | 384,00 | 07:20 13:20 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00981329 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 09:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00987561 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00988381 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Camaçari |
00961333 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00964579 | Administração de Empresas | 1 | 730,00 | 08:30 14:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00971151 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00976722 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00980196 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00981036 | Administração de Empresas | 1 | 302,42 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00984260 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00984635 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 13:30 18:30 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00984821 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00987196 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00988025 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 1 semestre, Salvador |
00990378 | Administração de Empresas | 1 | 583,10 | 13:00 17:40 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00990639 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:30 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00992004 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00993276 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00993348 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00997792 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
01000292 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
01000773 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 07:00 12:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
01001025 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 11:00 18:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01001044 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01001878 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
01001912 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
01001972 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 11:00 16:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01002016 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
01002417 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 11:00 17:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
01003319 | Administração de Empresas | 1 | 508,00 | 12:00 18:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
01004860 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
01005187 | Administração de Empresas | 1 | 650,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01006064 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01006610 | Administração de Empresas | 1 | 583,10 | 08:40 13:20 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01006618 | Administração de Empresas | 1 | 583,10 | 17:20 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01007370 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01007980 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00995968 | Ciências Biológicas (Biologia) | 1 | 595,00 | 07:30 11:45 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01006658 | Ciências Biológicas (Biologia) | 1 | 256,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
00993381 | Arquitetura e Urbanismo | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 5 ao 8 semestre, Salvador |
00994221 | Arquitetura e Urbanismo | 1 | 500,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00978003 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 09:00 15:00 | 5 semestre, Salvador |
00984297 | Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00990805 | Ciências Contábeis | 1 | 450,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00990807 | Ciências Contábeis | 1 | 450,00 | 10:00 17:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00991078 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00993235 | Ciências Contábeis | 1 | 400,00 | 09:00 15:00 | 4 semestre, Salvador |
00999991 | Ciências Contábeis | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 4 ao 5 semestre, Salvador |
01001012 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 5 semestre, Salvador |
01001536 | Ciências Contábeis | 1 | 750,00 | 09:00 15:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
01003113 | Ciências Contábeis | 1 | 750,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01006892 | Ciências Contábeis | 1 | 700,00 | 07:45 13:45 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00992184 | Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | 09:30 17:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00980429 | Ciência da Computação | 1 | 865,20 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
01001383 | Comunico Social - Jornalismo | 1 | 468,00 | 13:00 18:00 | 5 semestre, Salvador |
01001406 | Comunico Social - Jornalismo | 1 | 468,00 | 13:00 18:00 | 5 semestre, Salvador |
00974234 | Com. Social - Relações Públicas | 1 | 256,00 | 14:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00975659 | Com. Social - Relações Públicas | 1 | 384,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00967981 | Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 618,71 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01001146 | Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 750,00 | 12:00 18:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00970698 | Direito | 2 | 384,00 | 08:00 14:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00970732 | Direito | 3 | 384,00 | 13:00 19:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00970772 | Direito | 2 | 384,00 | 08:00 14:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00970797 | Direito | 2 | 384,00 | 13:00 19:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00973310 | Direito | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 8 semestre, Salvador |
00988332 | Direito | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00998121 | Direito | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00991738 | Direito | 1 | 800,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 7 semestre, Camaçari |
00983611 | Educação Física | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00988385 | Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00990310 | Educação Física | 1 | 500,00 | 17:00 22:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00990315 | Educação Física | 1 | 500,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00991535 | Educação Física | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00998006 | Educação Física | 1 | 500,00 | 12:00 18:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00972570 | Engenharia Mecânica | 1 | 384,00 | 07:20 13:20 | 5 ao 8 semestre, Camaçari |
00972688 | Engenharia Química | 1 | 384,00 | 07:20 13:20 | 5 ao 8 semestre, Camaçari |
00979387 | Farmácia | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00984280 | Farmácia | 1 | 300,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
01006656 | Geografia | 1 | 256,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
01006653 | História | 1 | 256,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
01006662 | Matemática | 1 | 256,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
00979367 | Física | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00985634 | Letras | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00995984 | Letras | 1 | 600,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00996411 | Letras | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01002434 | Geologia | 1 | 364,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Salvador |
01004865 | Nutrição | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 4 ao 5 semestre, Salvador |
01004866 | Nutrição | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00984286 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:00 13:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00987125 | Pedagogia | 1 | 724,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00989080 | Pedagogia | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00990927 | Pedagogia | 3 | 400,00 | 07:20 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00990959 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00991006 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00991266 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 13:00 17:40 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00992992 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 09:00 15:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00995187 | Pedagogia | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00997423 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00997434 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01001581 | Pedagogia | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01001586 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01001598 | Pedagogia | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01001601 | Pedagogia | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01001618 | Pedagogia | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01001630 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01001633 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00992768 | Pedagogia | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00995922 | Pedagogia | 1 | 595,00 | 07:30 11:45 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01002587 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:30 13:30 | 5 ao 7 semestre, Camaçari |
01006645 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00991553 | Secretariado Executivo | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00999833 | Secretariado Executivo | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01001327 | Informática | 1 | 678,00 | 13:30 17:30 | 4 semestre, Salvador |
00987281 | Arquivologia | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00994519 | Arquivologia | 1 | 630,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00994531 | Arquivologia | 1 | 630,00 | 14:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01002327 | Arquivologia | 1 | 432,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
01002328 | Arquivologia | 1 | 432,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00994679 | Sistemas de Informação | 1 | 800,00 | 10:30 17:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
01001147 | Sistemas de Informação | 1 | 865,14 | 08:00 14:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
01001181 | Sistemas de Informação | 1 | 865,14 | 11:00 17:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00976002 | Tecnologia em Redes de Computadores | 1 | 542,40 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00990100 | Tecnologia em Redes de Computadores | 1 | 550,00 | 08:00 13:00 | 2 semestre, Salvador |
00995439 | Técnico em Eletrônica - Mod. | 1 | 350,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00995457 | Técnico em Eletrônica - Mod. | 1 | 350,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00973418 | Técnico em Edificações - Mod. | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 4 ao 5 semestre, Salvador |
01001604 | Técnico em Informática - Mod. | 1 | 250,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00975308 | Ensino Médio | 1 | 678,00 | 11:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00990148 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 2 ano, Salvador |
00996950 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 14:00 19:00 | 1 ano, Salvador |
01000342 | Ensino Médio | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01003792 | Ensino Médio | 1 | 203,00 | 08:00 12:00 | 1 ano, Salvador |
01003797 | Ensino Médio | 1 | 203,00 | 08:00 12:00 | 1 ano, Salvador |
00983155 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 16:00 22:00 | 1 ano, Camaçari |
00983408 | Ensino Médio | 1 | 200,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00991729 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00995111 | Ensino Médio | 1 | 261,50 | 08:00 13:00 | 1 ano, Camaçari |
01001834 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
01002288 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 07:00 12:00 | 1 ano, Camaçari |
10009970 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
10009990 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!