OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00936679 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Camaçari |
00950558 | Administração de empresas | 1 | 852,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00879432 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00886566 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 11:30 17:30 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00911347 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00914334 | Administração de empresas | 1 | 654,00 | 10:00 17:15 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00920938 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00921468 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00932256 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00934622 | Administração de empresas | 1 | 524,00 | 16:00 21:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00935400 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 16:00 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00937848 | Administração de empresas | 1 | 772,00 | 15:00 21:00 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00938441 | Administração de empresas | 1 | 520,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00942148 | Administração de empresas | 1 | 481,10 | 12:00 18:00 | 2 semestre, Salvador |
00942278 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00942741 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:30 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00945922 | Administração de empresas | 1 | 502,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00950065 | Administração de empresas | 1 | 583,10 | 08:40 13:20 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00950130 | Administração de empresas | 1 | 560,00 | 07:30 14:30 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00950137 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00950835 | Administração de empresas | 4 | 500,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00951724 | Administração de empresas | 1 | 583,10 | 17:20 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00952398 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00952426 | Administração de empresas | 1 | 550,00 | 11:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00952529 | Administração de empresas | 1 | 550,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00952745 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 10:00 16:00 | 2 semestre, Salvador |
00952946 | Administração de empresas | 1 | 520,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00952948 | Administração de empresas | 1 | 520,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00953787 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00953837 | Administração de empresas | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00954259 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00954901 | Administração de empresas | 1 | 508,00 | 13:00 19:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00954957 | Administração de empresas | 1 | 508,00 | 07:30 13:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00956495 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 10:00 16:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00956656 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:30 15:30 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00956664 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00958446 | Administração de empresas | 1 | 618,00 | 16:00 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00958885 | Administração de empresas | 1 | 460,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00871065 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 08:30 13:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00911368 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 12:00 17:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00925672 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00958630 | Ciências contábeis | 1 | 600,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00945244 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00893020 | Direito | 1 | 450,00 | 13:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00938356 | Direito | 1 | 364,00 | 13:00 17:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00945443 | Direito | 1 | 678,00 | 09:00 16:00 | 6 ao 8 semestre, Camaçari |
00943192 | Pedagogia | 2 | 295,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00943207 | Pedagogia | 1 | 295,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00934918 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00943936 | Pedagogia | 1 | 827,24 | 13:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00905054 | Educação física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00905069 | Educação física | 1 | 450,00 | 07:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00917679 | Educação física | 4 | 500,00 | 14:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00927975 | Educação física | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00927986 | Educação física | 1 | 400,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00933334 | Educação física | 1 | 500,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00934067 | Educação física | 1 | 400,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00942215 | Educação física | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00942251 | Educação física | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00946029 | Educação física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00946287 | Educação física | 1 | 390,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00953584 | Educação física | 1 | 400,00 | 18:00 22:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00953609 | Educação física | 1 | 500,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00947971 | Engenharia civil | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00942145 | Estatística | 1 | 595,04 | VARIAVEL | 5 semestre, Salvador |
00941506 | Letras | 1 | 700,00 | 07:30 12:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00952580 | Historia | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00948331 | Serviço social | 1 | 600,00 | 13:00 17:00 | 4 semestre, Salvador |
00935717 | Secretariado Executivo | 1 | 475,50 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00941754 | Fisioterapia | 1 | 250,00 | 11:30 15:30 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00947406 | Sistemas de informação | 1 | 364,00 | 13:00 17:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00940638 | Administração | 1 | 450,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00954465 | Biomedicina | 1 | 430,00 | 14:00 20:00 | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00954467 | Biomedicina | 1 | 430,00 | 07:00 12:00 | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00940173 | Tecnologia em gastronomia | 1 | 400,00 | 14:30 19:30 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00959146 | Tecnologia em gestão de recursos humanos | 1 | 759,33 | 09:00 16:00 | 2 semestre, Salvador |
00916476 | Química - mod. | 1 | 678,00 | 07:30 14:30 | 1 ao 4 ano, Salvador |
00931270 | Técnico em edificações - mod. | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00956905 | Téc. em Segurança do Trabalho - Mod. | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 8 semestre, Camaçari |
00958684 | Técnico em Logística - Mod. | 1 | 678,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00920967 | Técnico em saúde bucal | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 1 ao 3 ano, Salvador |
00933149 | Técnico em saúde bucal | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 1 ao 4 ano, Salvador |
00942917 | Técnico em enfermagem - mod. | 1 | 224,00 | 18:00 22:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00907095 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00930997 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00931994 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00933809 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 12:00 18:00 | 1 ano, Salvador |
00936405 | Ensino médio | 1 | 330,00 | 08:00 13:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00938150 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00938167 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00940516 | Ensino médio | 2 | 678,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00943513 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00946794 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00947441 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 11:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00948884 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00948915 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00949982 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00950001 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00951359 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00952038 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00954390 | Ensino médio | 1 | 400,00 | 09:00 16:00 | 2 ano, Salvador |
00954825 | Ensino médio | 1 | 320,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00958575 | Ensino médio | 2 | 480,00 | 10:00 15:00 | 2 ano, Salvador |
00941894 | Ensino médio | 1 | 308,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00947799 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 10:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00948711 | Ensino médio | 1 | 374,08 | 14:00 18:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00949628 | Ensino médio | 1 | 678,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
10009970 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!