OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00858446 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00864753 | Administração de empresas | 1 | 300,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00872249 | Administração de empresas | 1 | 300,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00873306 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00880824 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00882856 | Administração de empresas | 1 | 583,10 | 08:40 13:20 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00882903 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 10:20 17:20 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00884389 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00886566 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 11:30 17:30 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00893080 | Administração de empresas | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00895054 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 17:00 22:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00907095 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00909209 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00909216 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00910845 | Administração de empresas | 1 | 508,00 | 07:30 13:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00911101 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 09:00 15:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00874731 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00883131 | Administração de empresas | 1 | 800,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00902660 | Administração de empresas | 1 | 787,50 | 07:30 13:30 | 5 ao 7 semestre, Camaçari |
00902736 | Biblioteconomia | 1 | 454,00 | 16:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00911774 | Ciências biológicas (biologia) | 1 | 530,00 | VARIAVEL | 3 ao 10 semestre, Salvador |
00869734 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 12:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00871065 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 08:30 13:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00901036 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00907911 | Ciências contábeis | 1 | 422,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00910134 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00910986 | Ciências contábeis | 1 | 450,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00887790 | Ciências contábeis | 1 | 600,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00871519 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00896939 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00899617 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 680,00 | 13:30 19:30 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00904019 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00904789 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 510,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00898391 | Comunicação social - publicidade e propaganda | 1 | 678,00 | 12:30 18:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00898790 | Comunicação social - publicidade e propaganda | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00899205 | Comunicação social - publicidade e propaganda | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00892982 | Direito | 1 | 500,00 | 08:30 13:30 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00893020 | Direito | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00896053 | Direito | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 1 ao 8 semestre, Salvador |
00898370 | Direito | 1 | 600,00 | 09:00 15:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00908030 | Direito | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00862108 | Educação física | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00882433 | Educação física | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00904821 | Educação física | 1 | 390,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00905054 | Educação física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00905069 | Educação física | 1 | 450,00 | 07:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00887422 | Engenharia elétrica | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00902771 | Historia | 1 | 622,00 | 18:00 22:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00776417 | Pedagogia | 3 | 690,00 | 13:00 18:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00857332 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00872791 | Pedagogia | 1 | 540,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00873263 | Pedagogia | 1 | 627,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00873650 | Pedagogia | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00882087 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00882157 | Pedagogia | 1 | 450,00 | 07:15 11:45 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00882342 | Pedagogia | 1 | 339,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00890373 | Pedagogia | 1 | 450,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00898364 | Pedagogia | 1 | 339,00 | 07:15 11:45 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00900833 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 07:30 12:30 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00900848 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00904663 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00902972 | Serviço social | 1 | 610,20 | 13:00 19:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00894895 | Turismo | 1 | 681,25 | 08:00 13:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00851610 | Educação artística - lic. Plena em desenho | 2 | 622,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00886574 | Educação artística - lic. Plena em desenho | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00886450 | Secretariado executivo | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00880692 | Sistemas de informação | 1 | 581,00 | 07:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00905039 | Sistemas de informação | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00883242 | Tecnologia em logística | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00893447 | Técnico em eletrônica - mod. | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00887444 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 13:30 18:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00898357 | Ensino médio | 1 | 450,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00900950 | Ensino médio | 1 | 340,00 | 12:00 17:48 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00902186 | Ensino médio | 2 | 400,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00909243 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!