OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00739680 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00746694 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00797845 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:30 12:30 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00801631 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00804066 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00805279 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 09:30 16:30 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00805309 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00807170 | Administração de empresas | 1 | 900,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00808278 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 07:30 13:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00808369 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00810479 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 12:00 17:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00810755 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 11:00 16:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00810810 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00812672 | Administração de empresas | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00813564 | Administração de empresas | 1 | 578,14 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00813595 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00816002 | Administração de empresas | 1 | 750,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00818037 | Administração de empresas | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00819105 | Administração de empresas | 1 | 580,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00820899 | Administração de empresas | 1 | 545,00 | 13:30 17:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00822697 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00822709 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00822846 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00823736 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00823763 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00824544 | Administração de empresas | 1 | 430,00 | VARIAVEL | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00824560 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00828552 | Administração de empresas | 1 | 520,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00831214 | Administração de empresas | 1 | 630,00 | 14:30 19:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00831527 | Administração de empresas | 2 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00832359 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00832785 | Administração de empresas | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00833682 | Administração de empresas | 1 | 430,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00833758 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:30 14:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00833886 | Administração de empresas | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00834463 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00836320 | Administração de empresas | 1 | 524,00 | 14:00 20:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00836362 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00836460 | Administração de empresas | 1 | 610,00 | 16:00 22:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00837112 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00837195 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
20003667 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 08:30 13:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00800035 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 07:30 13:30 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00816897 | Administração de empresas | 1 | 866,00 | 07:30 13:30 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00828037 | Administração de empresas | 1 | 900,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00831426 | Biblioteconomia | 1 | 432,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00799890 | Ciências contábeis | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00806594 | Ciências contábeis | 1 | 900,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00814167 | Ciências contábeis | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00827076 | Ciências contábeis | 1 | 600,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00827082 | Ciências contábeis | 1 | 600,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00828073 | Ciências contábeis | 1 | 380,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00833572 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00833977 | Ciências contábeis | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00816240 | Ciências contábeis | 1 | 700,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00827323 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 07:30 12:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00839032 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Camaçari |
20003694 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 10:00 16:00 | 5 semestre, Camaçari |
20003734 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 5 ao 8 semestre, Camaçari |
00826708 | Ciência da computação | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00828092 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 400,00 | 15:00 19:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00833027 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 650,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00828267 | Comunicação social - publicidade e propaganda | 1 | 570,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00806308 | Direito | 1 | 865,14 | 08:00 14:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
00823609 | Direito | 1 | 750,00 | 12:00 18:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00826832 | Direito | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00826839 | Direito | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00829882 | Direito | 1 | 730,00 | 09:00 16:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00832070 | Direito | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00832116 | Direito | 1 | 400,00 | 13:00 17:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00835134 | Direito | 1 | 506,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00804766 | Educação física | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00805151 | Educação física | 1 | 500,00 | 17:00 22:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00805164 | Educação física | 1 | 500,00 | 14:30 19:30 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00805449 | Educação física | 1 | 500,00 | 06:00 12:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00814219 | Educação física | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00817081 | Educação física | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00820933 | Educação física | 1 | 450,00 | 07:00 12:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00828159 | Educação física | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00816292 | Educação física | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
00796109 | Engenharia civil | 1 | 407,00 | 09:00 15:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00807144 | Engenharia civil | 1 | 900,00 | VARIAVEL | 8 ao 9 semestre, Salvador |
00806897 | Engenharia de produção | 1 | 900,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00817332 | Engenharia de produção | 1 | 727,27 | 08:00 15:00 | 7 ao 8 semestre, Camaçari |
00720874 | Engenharia da computação | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 9 semestre, Salvador |
00795135 | Engenharia química | 1 | 722,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 8 semestre, Camaçari |
00818065 | Letras | 1 | 400,00 | 07:00 13:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00818088 | Letras | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00837332 | Letras | 1 | 450,00 | 13:00 18:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00816625 | Letras | 1 | 350,00 | 07:30 13:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00804732 | Geologia | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00837322 | Matemática | 1 | 450,00 | 07:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00813703 | Museologia | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00837357 | Museologia | 1 | 338,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00802788 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00808431 | Pedagogia | 1 | 450,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00821220 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 15:00 20:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00821247 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00821263 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00822622 | Pedagogia | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00836274 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00830114 | Pedagogia | 1 | 442,50 | 13:00 17:00 | 3 ao 7 semestre, Camaçari |
00830123 | Pedagogia | 1 | 442,50 | 09:00 13:00 | 3 ao 7 semestre, Camaçari |
00832243 | Química | 1 | 270,00 | 07:30 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00784670 | Química - mod. | 1 | 449,40 | 07:30 14:30 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00780386 | Fisioterapia | 2 | 240,00 | 08:00 12:00 | 6 ao 9 semestre, Salvador |
00780458 | Fisioterapia | 3 | 240,00 | 13:00 17:00 | 6 ao 9 semestre, Salvador |
00803786 | Fisioterapia | 1 | 250,00 | 07:30 11:30 | 5 ao 9 semestre, Salvador |
00798360 | Secretariado executivo | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00826810 | Secretariado executivo | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00831405 | Secretariado executivo | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00828899 | Arquivologia | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00836038 | Arquivologia | 1 | 364,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00803842 | Eletromecânica - mod. | 1 | 913,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00820881 | Eletromecânica - mod. | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00826686 | Sistemas de informação | 1 | 332,97 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00832701 | Sistemas de informação | 1 | 545,00 | 08:30 12:30 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00826726 | Design | 1 | 332,97 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00815994 | Design comunic. visual c/ enf. em meios digitais | 1 | 445,00 | 13:00 17:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00826761 | Tecnologia em logística | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00827714 | Técnico em logística - mod. | 1 | 660,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00814242 | Manutenção automotiva | 1 | 400,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00814312 | Manutenção automotiva | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00825513 | Técnico em eletrônica - mod. | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00830631 | Técnico em eletrônica - mod. | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 4 semestre, Salvador |
00833825 | Mecânica - mod. | 1 | 404,00 | VARIAVEL | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00826107 | Técnico em edificações - mod. | 1 | 620,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00829585 | Administração de materiais e logística | 1 | 300,00 | 07:30 11:30 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00810386 | Ensino médio | 1 | 339,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00810406 | Ensino médio | 1 | 339,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00811407 | Ensino médio | 1 | 339,00 | 15:00 19:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00812090 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00813198 | Ensino médio | 5 | 330,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00815626 | Ensino médio | 1 | 200,00 | 08:30 12:30 | 2 ao 3 ano, Salvador |
00817856 | Ensino médio | 1 | 200,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00821867 | Ensino médio | 4 | 450,00 | 11:30 17:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00821943 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 09:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00822553 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 10:00 16:00 | 2 ano, Salvador |
00825436 | Ensino médio | 1 | 400,00 | 10:00 17:00 | 1 ano, Salvador |
00827445 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 12:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00827486 | Ensino médio | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 2 ano, Salvador |
00829573 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 10:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00830083 | Ensino médio | 1 | 203,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00830847 | Ensino médio | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00832308 | Ensino médio | 1 | 318,45 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00832984 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00790402 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00811420 | Ensino médio | 1 | 339,00 | 07:00 11:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00816796 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00816798 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00822833 | Ensino médio | 1 | 339,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00828844 | Ensino médio | 1 | 291,00 | 13:30 18:30 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00838805 | Ensino médio | 1 | 200,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!