Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de Vagas | Salário máximo | Nível de Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 26/04/13 | 241 | R$ 9.490,33 | nível médio/técnico e superior | São José dos Campos (SP), Parnamirim (RN) e Alcântara (MA) |
Aeronáutica (2) | 24/04/13 | 80 | não informado | nível superior | Belo Horizonte |
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão | 25/04/13 | 92 | R$ 10.097,96 | todos os níveis | Maranhão |
Associação beneficente Missão Sal da Terra, em Uberlândia (MG) | 18/04/13 | 110 | R$ 1.150 | nível fundamental e médio/técnico | Uberlândia (MG) |
Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná | 20/04/13 | 31 | R$ 2.857,07 | todos os níveis | Francisco Beltrão (PR) |
Banco do Brasil | 16/04/13 | cadastro de reserva | R$ 1.892 | nível médio | Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) | 29/04/13 | 266 e cadastro | R$ 2.403,38 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Banestes Seguros (Banseg) | 09/05/13 | 10 | R$ 3.045 | nível médio | VItória |
Caixa Econômica Federal | 19/04/13 | 72 e cadastro | R$ 8.315 | nível superior | Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas e Ceará |
Câmara Municipal de Alta Floresta (MT) | 01/05/13 | 11 | R$ 3.506,44 | todos os níveis | Alta Floresta (MT) |
Câmara Municipal de Canabrava do Norte (MT) | 18/04/13 | 8 | R$ 2.800 | todos os níveis | Canabrava do Norte (MT) |
Câmara Municipal de Francisco Sá (MG) | 25/04/13 | 6 | R$ 2.700 | todos os níveis | Francisco Sá (MG) |
Câmara Municipal de Franco da Rocha (SP) | 30/04/13 | 9 | R$ 3.659,81 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) |
Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) | 07/05/13 | 315 | R$ 4.308,97 | nível médio/ técnico e superior | Ceará |
Companhia Energética de Alagoas | 18/04/13 | 50 | R$ 678 | nível fundamental e médio | Alagoas |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 28/04/13 | 28 | R$ 755 | nível médio | São Paulo |
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) | 02/05/13 | 49 | R$ 5.771,65 | nível médio e superior | Paraná |
Conselho Regional de Administração de Santa Catarina | 19/04/13 | 3 e cadastro | R$ 1.700,18 | nível médio e superior | Florianópolis |
Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 17/05/13 | 28 | R$ 4.926,44 | nível médio e superior | Belém, Santarém, Altamira, Marabá, Redenção |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | 19/04/13 | 26 | R$ 6.335,47 | nível médio e superior | Minas Gerais |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco | 19/04/13 | 10 | R$ 1.950,33 | nível médio | Pernambuco |
Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul | 25/04/13 | 8 e cadastro | R$ 3.744,67 | todos os níveis | Alegrete, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 6ª Região | 02/05/13 | cadastro de reserva | R$ 4.304,15 | nível médio e superior | Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá e Vitória |
Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região | 23/05/13 | 19 e cadastro | R$ 3.100,06 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo |
Conselho Regional de Odontologia do Ceará | 3/05/13 | 8 | R$ 2.700 | nível médio e superior | Ceará |
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará | 22/04/13 | 18 | R$ 3.057,60 | nível superior | Ceará |
Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso | 21/04/13 | 6 | não informado | nível médio | Mato Grosso |
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima | 26/04/13 | 150 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima |
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) | 25/04/13 | 45 | R$ 2.214,90 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) | 15/05/13 | 111 | R$ 3.668,94 | todos os níveis | Pernambuco |
Fundação para o Vestibular da Unesp (Fundação Vunesp) | 26/04/13 | 7 | R$ 1.488,55 | nível médio | São Paulo |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | 15/04/13 | 90 | R$ 1.028,74 | nível técnico | São Paulo |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) | 18/04/13 | 71 e cadastro | R$ 1.334,74 | nível técnico | São Paulo |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | 29/04/13 | 61 | R$ 6.134,15 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins |
Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará | 12/05/13 | 20 | R$ 6.169,73 | nível superior | Ceará |
Instituto Estadual do Ambiente (Inea) | 18/04/13 | 86 | R$ 4.229,76 | nível técnico e superior | Rio de Janeiro |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas | 22/04/13 | 15 | R$ 5.135,67 | nível fundamental e superior | Canoas (RS) |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste (RO) | 08/05/13 | 14 | R$ 1.693,44 | todos os níveis | Ouro Preto do Oeste (RO) |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória | 29/04/13 | 14 | R$ 4.512,04 | nível médio e superior | Vitória |
Marinha (1) | 18/04/13 | 1.620 | R$ 1.250 | nível fundamental | Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande (RS), Ladário (MS), Manaus, Natal e Salvador |
Marinha (2) | 19/04/13 | 50 | R$ 700 | nível fundamental | Belém |
Marinha Mercante | 26/04/13 | 270 | não informado | nível fundamental e médio/ técnico | Rio de Janeiro |
Metrô de São Paulo | 10/05/13 | 15 e cadastro | R$ 1.991,91 | nível médio | São Paulo |
Ministério da Integração Nacional | 17/04/13 | 122 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Brasília |
Ministério Público do Maranhão | 08/05/13 | 108 | R$ 5.792,94 | nível médio e superior | Maranhão |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 09/05/13 | cadastro de reserva | R$ 3.782,59 | nível médio | Rio Grande do Sul |
Ministério Público de São Paulo | 23/04/13 | 80 | não informado | nível superior em direito | São Paulo |
Orquestra Sinfônica da Paraíba | 01/05/13 | 39 | R$ 2.785,96 | nível médio e superior | Paraíba |
Polícia Civil do Espírito Santo | 24/04/13 | 7 | R$ 3.900,03 | nível superior | Espírito Santo |
Polícia Civil de Minas Gerais | 18/04/13 | 1.497 | R$ 5.446,78 | nível médio, técnico e superior | Minas Gerais |
Polícia Militar de Mato Grosso | 21/04/13 | 20 | não informado | nível médio | Mato Grosso |
Polícia Militar de Tocantins | 16/04/13 | 300 | R$ 3.057,77 | nível médio | Tocantins |
Prefeitura de Altônia (PR) | 25/04/13 | 70 | R$ 5.469,97 | nível alfabetizado, fundamental e superior | Altônia (PR) |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 17/04/13 | 38 | R$ 2.307,20 | nível superior | Araçatuba (SP) |
Prefeitura de Barueri (SP) | 15/04/13 | 89 | R$ 5.517,51 | todos os níveis | Barueri (SP) |
Prefeitura de Buenópolis (MG) | 18/04/13 | 55 | R$ 2.600 | todos os níveis | Buenópolis (MG) |
Prefeitura de Campinas (SP) | 16/04/13 | 282 | R$ 9.692,79 | nível médio e superior | Campinas (SP) |
Prefeitura de Canela (RS) | 26/04/13 | 10 | R$ 1.007,08 | nível fundamental | Canela (RS) |
Prefeitura de Casimiro de Abreu (RJ) | 19/04/13 | 193 | R$ 1.314,62 | todos os níveis | Casimiro de Abreu (RJ) |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 14/05/13 | 20 | R$ 7.907,63 | nível superior em medicina | Chapecó (SC) |
Prefeitura de Colombo (PR) | 19/04/13 | 71 | R$ 9.411,40 | nível superior em medicina | Colombo (PR) |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 30/04/13 | 19 e cadastro | R$ 11.815,25 | todos os níveis | Concórdia (SC) |
Prefeitura de Cruzeiro do Oeste (PR) | 24/04/13 | 154 | R$ 11.405,78 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) |
Prefeitura de Domingos Martins (ES) | 19/04/13 | 85 | R$ 691,73 | nível alfabetizado | Domingos Martins (ES) |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 25/04/13 | 114 | R$ 11.074,27 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) |
Prefeitura de Frei Paulo (SE) | 25/04/13 | 127 | R$ 7.000 | todos os níveis | Frei Paulo (SE) |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 13/05/13 | 301 | R$ 15.616,24 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) |
Prefeitura de Ipeúna (SP) | 24/04/13 | 20 | R$ 6.197,68 | todos os níveis | Ipeúna (SP) |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 10/05/13 | 11 | R$ 1.434,23 | nível fundamental | Jaguariaíva (PR) |
Prefeitura de Jataí (GO) | 15/04/13 | 828 | R$ 1.757,70 | todos os níveis | Jataí (GO) |
Prefeitura de Joaquim Gomes (AL) | 30/04/13 | 218 | R$ 3.000 | todos os níveis | Joaquim Gomes (AL) |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 26/04/13 | 15 | R$ 9.585 | nível superior | Lucas do RIo Verde (MT) |
Prefeitura de Magda (SP) | 19/04/13 | 18 | R$ 5.280,50 | todos os níveis | Magda (SP) |
Prefeitura de Mâncio Lima (AC) | 17/04/13 | 175 | R$ 1.360,31 | todos os níveis | Mâncio Lima (AC) |
Prefeitura de Manicoré (AM) | 25/04/13 | 500 | R$ 678 | nível superior | Manicoré (AM) |
Prefeitura de Paulista (PE) | 15/04/13 | 645 | R$ 6.000 | nível médio/ técnico e superior | Paulista (PE) |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 18/04/13 | 102 | R$ 1.800 | todos os níveis | Petrolina (PE) |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 02/05/13 | 49 | R$ 2.068,71 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) |
Prefeitura de Presidente Kennedy (ES) | 24/04/13 | 93 | R$ 9.829 | nível médio e superior | Presidente Kennedy (ES) |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 16/05/13 | 50 | R$ 1.295,37 | nível médio | Ribeirão Preto (SP) |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 15/04/13 | 160 | R$ 2.698,01 | nível superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 08/05/13 | 159 | R$ 7.362,27 | todos os níveis | Santa Bárbara (MG) |
Prefeitura de São Martinho (SC) | 08/05/13 | 40 | R$ 7.224,60 | todos os níveis | São Martinho (SC) |
Prefeitura de Wenceslau Guimarães (BA) | 17/04/13 | 275 | R$ 3.500 | todos os níveis | Wenceslau Guimarães (BA) |
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará | 08/05/13 | 62 e cadastro | R$ 3.947,33 | nível médio e superior | Ceará |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 19/04/13 | 150 | R$ 1.679,78 | nível médio | São Paulo |
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia | 17/04/13 | 16 | R$ 2.281,14 | nível superior | Bahia |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 19/04/13 | 375 | R$ 2.169,00 | nível superior | São Paulo |
Secretaria de Estado da Justica e Administração Penitenciária do Maranhão | 22/04/13 | 41 | R$ 2.502,31 | nível superior | Caxias e Imperatriz |
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal | 19/04/13 | 100 | R$ 20.824 | nível superior em medicina | Distrito Federal |
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | 26/04/13 | 44 | R$ 5.162,50 | nível superior | São Paulo, Campinas e São José dos Campos |
Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco | 28/04/13 | 61 | R$ 4.590,00 | nível médio e superior | Recife, Salgueiro, Cabo de Santo Agostinho e Petrolina |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro (SP) | 24/04/13 | 15 | R$ 1.407,78 | todos os níveis | São Pedro (SP) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa (MG) | 08/05/13 | 144 | R$ 2.093,01 | nível fundamental e médio/técnico | Viçosa (MG) |
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | 10/05/13 | 24 | R$ 5.500 | nível superior | Amazonas |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 25/04/13 | 332 | R$ 19.535,27 | todos os níveis | Amazonas |
Tribunal de Justiça do Ceará | 19/04/13 | 200 | não informado | nível médio | Ceará |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 10/05/13 | 159 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio Grande do Sul |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo | 16/04/13 | 140 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | São Paulo |
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 28/04/13 | 63 | R$ 3.594,57 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de Uberlândia (MG) | 22/04/13 | 28 | R$ 6.277,41 | todos os níveis | Uberlândia (MG) |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade