Pelo menos 116 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (7) e reúnem 48,4 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Só o governo de Minas Gerais oferece 21.337 vagas para a área da educação. Os salários chegam a R$ 22 mil na Procuradoria Geral da República. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Os órgãos que abrem as inscrições para 2.746 vagas são os seguintes: governo da Paraíba, Prefeitura de Dom Eliseu (PA), Prefeitura de Guarujá (SP), Prefeitura de Ilicínea (MG), Prefeitura de Joanópolis (SP), Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP), Prefeitura de São Joaquim de Bicas (MG), Prefeitura de Tabaporã (MT), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba (SP), Serviço de Água e Esgoto do Município de Jaú (SP) e Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Assembleia Legislativa do Ceará | 11/11/11 | 63 | R$ 1.260 | nível superior | Fortaleza | veja edital |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul | 21/11/11 | 14 e cadastro | R$ 4.789,14 | nível médio e superior | Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre | veja edital |
Câmara de Vereadores de Guarulhos (SP) | 11/11/11 | 109 | R$ 6.679,89 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Itaboraí (RJ) | 21/11/11 | 49 | R$ 3.800 | nível médio e superior | Itaboraí (RJ) | veja edital |
Centrais Elétricas de Santa Catarina | 21/11/11 | 37 | R$ 4.972,99 | nível superior | Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Joaçaba, Chapecó, São Miguel do Oeste e Criciúma | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (RS) | 28/11/11 | cadastro de reserva | R$ 930,78 | nível médio | Passo Fundo (RS) | veja edital |
Companhia de Habitação do Paraná | 24/11/11 | 96 e cadastro | R$ 3.842,00 | nível médio e superior | Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama e União da Vitória | veja edital |
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | 10/11/11 | 43 | R$ 5.382,71 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Administração de São Paulo | 27/11/11 | 24 e cadastro | R$ 3.601 | nível médio e superior | São Paulo, Santos, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e São José dos Campos | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade da Bahia | 19/11/11 | 10 e cadastro | R$ 2.076,20 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Paraná | 18/11/11 | cadastro de reserva | R$ 1.080,33 | todos os níveis | Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina e Maringá | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (São Paulo) | 25/11/11 | 28 e cadastro | R$ 5 mil | todos os níveis | São Paulo, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Santos | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia de Terapia Ocupacional da 13ª Região (Mato Grosso do Sul) | 18/11/11 | 4 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo | 16/11/11 | 10 e cadastro | R$ 3.350 | nível médio e superior | Vitória, São Mateus e Linhares | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) | 16/11/11 | 11 e cadastro | R$ 3.165,51 | nível médio e superior | São Paulo, Bauru (SP), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP) e Sorocaba (SP) | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Goiás | 25/11/11 | 7 e cadastro | R$ 1.100 | nível fundamental e médio | Goiânia | veja edital |
Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Saúde Pública | 17/11/11 | 263 | R$ 3.600 | todos os níveis | Porciúncula e Natividade (RJ) | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | 25/11/11 | 250 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Departamento Geral de Ações Socioeducativas | 20/11/11 | 500 | R$ 2.555,94 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais | 13/11/11 | 37 e cadastro | R$ 2.015 | nível superior | Vitória, Aracaju, Natal, Santana/AP, São Luís, Florianópolis, Paranaguá/PR, Santos/SP, Belém, Manaus, Santarém/PA, Cuiabá, Rio de Janeiro, Rio Grande/RS, Salvador, Recife e Itajaí/SC | veja edital |
Fundação do ABC | 29/11/11 | 3.139 | R$ 12.709,91 | todos os níveis | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 29/11/11 | 21.337 | R$ 1.320 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Governo da Paraíba | 11/12/11 | 1.040 | R$ 1.111,40 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | 07/11/11 | 79 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Paraíba | veja edital |
Itaipu Binacional | 21/11/11 | 50 | R$ 1.483,37 | nível médio | Foz do Iguaçui (PR) | veja edital |
Ministério Público de Alagoas | 25/11/11 | 50 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Ministério Público do Piauí | 07/11/11 | 35 e cadastro | R$ 4.286,79 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 14/11/11 | 650 | R$ 2.421,76 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais (1) | 29/11/11 | 308 | R$ 1.320 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais (2) | 20/11/11 | 60 | R$ 5.991,49 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Alfredo Chaves (ES) | 07/11/11 | 222 | R$ 2.200 | todos os níveis | Alfredo Chaves (ES) | veja edital |
Prefeitura de Altinho (PE) | 10/11/11 | 334 | R$ 2.500 | todos os níveis | Altinho (PE) | veja edital |
Prefeitura de Americana (SP) | 15/11/11 | 39 | R$ 7.238,68 | todos os níveis | Americana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aracaju | 20/11/11 | 152 e cadastro | R$ 1.498,84 | nível superior | Aracaju | veja edital |
Prefeitura de Arapiraca (AL) | 24/11/11 | 421 | R$ 2.079 | nível médio/técnico e superior | Arapiraca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Araporã (MG) | 09/11/11 | 592 | R$ 1.475,84 | todos os níveis | Araporã (MG) | veja edital |
Prefeitura de Auriflama (SP) | 16/11/11 | 32 | R$ 6.168,73 | todos os níveis | Auriflama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bananeiras (PB) | 11/11/11 | 135 | R$ 6 mil | todos os níveis | Bananeiras (PB) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 17/11/11 | 1.518 | R$ 5.696,90 | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 10/11/11 | 342 | R$ 6.444,73 | todos os níveis | Betim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Botelhos (MG) | 30/11/11 | 165 | R$ 9.076,32 | todos os níveis | Botelhos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bugre (MG) | 30/11/11 | 84 | R$ 2.076,31 | todos os níveis | Bugre (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caapiranga (AM) | 20/11/11 | 390 | R$ 3.600 | todos os níveis | Caapiranga (AM) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira dos Índios (PB) | 17/11/11 | 64 | R$ 7,5 mil | todos os níveis | Cachoeira dos Índios (PB) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 10/11/11 | 31 | R$ 1.195,93 | nível médio | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Brandão (PB) | 11/11/11 | 181 | R$ 7 mil | todos os níveis | Caldas Brandão (PB) | veja edital |
Prefeitura de Campestre do Maranhão (MA) | 14/11/11 | 200 | R$ 1.980 | todos os níveis | Campestre do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande | 11/11/11 | 263 | R$ 2.727 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) | 08/11/11 | 117 | R$ 636,63 | nível fundamental | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Charqueadas (RS) | 24/11/11 | 404 | R$ 3.043,26 | todos os níveis | Charqueadas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Casa Grande (MG) | 24/11/11 | 40 | R$ 6.210,10 | todos os níveis | Casa Grande (MG) | veja edital |
Prefeitura de Colatina (ES) | 13/11/11 e 20/11/11 | 414 | R$ 3.991,30 | todos os níveis | Colatina (ES) | veja edital |
Prefeitura de Coromandel (MG) | 18/11/11 | 134 | R$ 8.993,88 | todos os níveis | Coromandel (MG) | veja edital |
Prefeitura de Crato (CE) | 08/11/11 | 360 | R$ 1.445,77 | todos os níveis | Crato (CE) | veja edital |
Prefeitura de Davinópolis (GO) | 25/11/11 | 232 | R$ 3.815 | todos os níveis | Davinópolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Dom Eliseu (PA) | 11/11/11 | 169 | R$ 545 | nível fundamental | Dom Eliseu (PA) | veja edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 21/11/11 | 96 | R$ 9.779,51 | todos os níveis | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de General Carneiro (PR) | 11/11/11 | 155 | R$ 7.800 | todos os níveis | General Carneiro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Goianira (GO) | 27/11/11 | 1.315 | R$ 1.768 | todos os níveis | Goianira (GO) | veja edital |
Prefeitura de Guaranésia (MG) | 01/12/11 | 78 | R$ 1.700 | todos os níveis | Guaranésia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 18/11/11 | 738 | R$ 699,05 | nível fundamental | Guarujá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ilicínea (MG) | 18/11/11 | 76 | R$ 6.600 | todos os níveis | Ilicínea (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipaba (MG) | 13/11/11 | 88 | R$ 5.400 | todos os níveis | Ipaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 07/11/11 | 778 | R$ 2.800 | todos os níveis | Ipameri (GO) | veja edital |
Prefeitura de Itaboraí (RJ) | 30/11/11 | 384 e cadastro | R$ 2.500,00 | todos os níveis | Itaboraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Itaguaçu (ES) | 08/11/11 | 298 | R$ 2.200 | todos os níveis | Itaguaçu (ES) | veja edital |
Prefeitura de Itajubá (MG) | 17/11/11 | 14 | R$ 973,19 | nível médio | Itajubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 08/11/11 | 53 | R$ 2.468 | nível médio e superior | Itanhaém (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapetininga (SP) | 08/11/11 | 47 | R$ 1.020 | todos os níveis | Itapetininga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapoá (SC) | 15/11/11 | 92 | R$ 5.352,91 | todos os níveis | Itapoá (SC) | veja edital |
Prefeitura de Joanópolis (SP) | 25/11/11 | 43 | R$ 2.985,94 | todos os níveis | Joanópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lages (SC) | 16/11/11 | 61 | R$ 970,93 | nível médio | Lages (SC) | veja edital |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 10/11/11 | 125 | R$ 1.831,50 | todos os níveis | Mairiporã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon (PR) | 14/11/11 | 130 e cadastro | R$ 2.866,17 | todos os níveis | Marechal Cândido Rondon (PR) | veja edital |
Prefeitura de Morrinhos (GO) | 10/11/11 | 425 | R$ 2.435,80 | todos os níveis | Morrinhos (GO) | veja edital |
Prefeitura de Patos (PB) | 20/11/11 | 554 | R$ 3,2 mil | todos os níveis | Patos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Patos de Minas (MG) | 18/11/11 | 171 e cadastro | R$ 4.576,38 | todos os níveis | Patos de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Piripiri (PI) | 10/11/11 | 666 | R$ 4.937,75 | todos os níveis | Piripiri (PI) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Olegário (MG) | 30/11/11 | 167 | R$ 8.935,11 | todos os níveis | Presidente Olegário (MG) | veja edital |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 11/11/11 | 120 | R$ 2,1 mil | todos os níveis | Princesa Isabel (PB) | veja edital |
Prefeitura de Rio Quente (GO) | 02/12/11 | 85 | R$ 1.707,75 | todos os níveis | Rio Quente (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 12/11/11 | 152 | R$ 3.500 | todos os níveis | Santa Isabel (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 17/11/11 | cadastro de reserva | R$ 6.742,07 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita de Caldas (MG) | 17/11/11 | 74 | R$ 1.716,59 | todos os níveis | Santa Rita de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Joaquim de Bicas (MG) | 18/11/11 | 392 | R$ 8.326,32 | todos os níveis | São Joaquim de Bicas (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 07/11/11 | 22 | R$ 4.500,49 | nível médio, técnico e superior | São José dos Pinhais (PR) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de São José do Rio Claro (MT) | 11/11/11 | 53 e cadastro | R$ 2.200,22 | todos os níveis | São José do Rio Claro (MT) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo | 09/11/11 | 25 | R$ 1.838,47 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Serrinha (BA) | 10/11/11 | 108 | R$ 1.600 | nível médio e superior | Serrinha (BA) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 18/11/11 | 10 | R$ 4.517,88 | nível superior | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tabaporã (MT) | 09/12/11 | 81 | R$ 3.100 | todos os níveis | Tabaporã (MT) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 18/11/11 | 88 | R$ 1.560 | nível médio | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tanabi (SP) | 13/11/11 | 77 | R$ 4.500 | todos os níveis | Tanabi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tapiraí (MG) | 18/11/11 | 170 | R$ 7.340 | todos os níveis | Tapiraí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 22/11/11 | 118 | R$ 2.569,36 | todos os níveis | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tomé-Açu (PA) | 11/11/11 | 169 | R$ 545 | nível fundamental | Tomé-Açu (PA) | veja edital |
Prefeitura de Ubá (MG) | 30/11/11 | 202 | R$ 2.147,78 | todos os níveis | Ubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 16/11/11 | 191 | R$ 890,97 | nível superior | Uruguaiana (RS) | veja edital |
Prefeitura de Valença (RJ) | 21/11/11 | 387 | R$ 3.256,60 | todos os níveis | Valença (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Vilhena (RO) | 14/11/11 | 589 | R$ 6.300 | todos os níveis | Vilhena (RO) | veja edital |
Prefeitura de Vitória | 20/11/11 | cadastro de reserva | R$ 1.575,93 | nível superior | Vitória | veja edital |
Procuradoria Geral da República | 22/11/11 | 126 | R$ 22 mil | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do estado de São Paulo | 07/12/11 | 1 mil | R$ 1.679,78 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro | 20/11/11 | 80 | R$ 3.818,18 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão | 24/11/11 | 37 | R$ 2.050 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro | 27/11/11 | 50 | R$ 5.082 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas | 08/11/11 | 206 | R$ 3.510 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria de Saúde do Piauí | 11/11/11 | 889 | R$ 4.027,01 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro | 18/11/11 | 500 | R$ 65 por hora/aula | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba (SP) | 28/11/11 | 100 | R$ 2.523,57 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | veja edital |
Serviço de Água e Esgoto do Município de Jaú (SP) | 20/11/11 | 41 | R$ 2.054,52 | todos os níveis | Jaú (SP) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa (MG) | 14/11/11 | 35 | R$ 4.312 | todos os níveis | Viçosa (MG) | veja edital |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto (MG) | 01/12/11 | 64 | R$ 1.074,29 | nível fundamental e médio | Ouro Preto (MG) | veja edital |
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina | 10/11/11 | 30 | R$ 1.863,31 | nível médio | Teresina | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Paraná | 30/11/11 | 29 | R$ 8.718,24 | nível superior | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 11/11/11 | 203 | R$ 3.452,45 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade