Turistas gastaram R$ 60 milhões na primeira semana da Copa 2014
Levantamento feito pela Visa mostra que os americanos, seguidos dos turistas do Reino Unido, França e México foram os que mais consumiram

![]() |
|---|
| Torcedores suíços fazem a festa em Salvador. Foto: Marina Silva |
Ranking | País | Gasto Total em Dólares |
|---|---|---|
1 | Estados Unidos | $6.6M |
2 | Reino Unido | $2.3M |
3 | França | $1.7M |
4 | México | $1.3M |
5 | Angola | $1.2M |
6 | Argentina | $1.2M |
7 | Alemanha | $1M |
8 | Austrália | $969 mil |
9 | Colômbia | $858 mil |
10 | Espanha | $689 mil |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade

