Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de Vagas | Salário máximo | Nível de Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
13/08/13 | 80 | R$ 7.452 | nível superior em medicina | Belo Horizonte | |
02/08/13 | 662 | não informado | nível superior | todo o país | |
Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul | 07/08/13 | 230 | R$ 1.771,25 | nível superior | Mato Grosso do Sul |
04/08/13 | 255 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Santa Catariba | |
31/07/13 | 500 | não informado | nível fundamental | Rio Grande do Sul | |
21/08/13 | 44 | R$ 2.790,01 | todos os níveis | Araucária (PR) | |
06/09/13 | 29 | R$ 2.690 | todos os níveis | Biguaçu (SC) | |
08/08/13 | 13 | R$ 1.653,43 | todos os níveis | Jesuítas (PR) | |
01/08/13 | cadastro de reserva | R$ 1.537,79 | nível técnico | todo o país | |
Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul | 26/08/13 | 36 | R$ 3.607,59 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região, em Pernambuco e Alagoas | 29/08/13 | 6 e cadastro | R$ 2.520 | nível médio e superior | Recife e Maceió |
29/08/13 | 10 e cadastro | R$ 1.701,66 | nível médio e técnico | São Paulo, Araçatuba, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | |
29/08/13 e 05/09/13 | 16 e cadastro | R$ 4.500 | todos os níveis | Goiânia, Luziânia, Itumbiara, Ceres/Rialma, Porangatu e Catalão | |
23/08/13 | 90 | R$ 11.235 | nível superior em direito | São Paulo | |
15/08/13 | 110 | R$ 2.752,68 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | |
16/08/13 | 1.200 | R$ 4.500 | nível médio e superior | São Paulo | |
08/08/13 | 27 e cadastro | R$ 5.127,15 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | |
02/09/13 | 46 | R$ 3.963,91 | nível médio, técnico e superior | Minas Gerais | |
09/08/13 | 85 | não informado | nível superior | Salvador | |
31/07/13 | 102 | não informado | nível superior em medicina | todo o país | |
02/09/13 | 97 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | |
22/08/13 | 5 | R$ 8.422,77 | nível superior | Rio de Janeiro | |
Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco | 04/08/13 | 18 | R$ 2.800 | nível superior | Recife |
22/08/13 | 48 | R$ 3.706,93 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | |
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde do Rio Grande do Sul | 12/08/13 | 15 | R$ 1.907,40 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul |
08/08/13 | 594 | R$ 4.936 | todos os níveis | São Paulo e Santos (SP) | |
04/08/13 | 221 | R$ 4.108,42 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) | |
31/07/13 | 84 e cadastro | R$ 10.904,68 | nivel médio/técnico e superior | Rio de Janeiro | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul | 11/08/13 | 206 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul |
30/08/13 | 24 | R$ 3.389 | nível médio e superior | São Paulo | |
15/08/13 | 7 | R$ 727,88 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) | |
22/08/13 | 34 | R$ 5.042,05 | nível médio e superior | Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Rio do Sul, Tubarão, São Bento do Sul, São Miguel do Oeste e Florianópolis | |
18/08/13 | 315 | R$ 3.668,94 | nível médio/técnico e superior | Pernambuco | |
30/07/13 | 68 | R$ 8.100 | nível superior | Rio de Janeiro | |
02/08/13 | 3 | R$ 2.700,51 | nível superior | Rio de Janeiro | |
12/08/13 | 63 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro e Belém | |
16/08/13 | 235 | não informado | nível fundamental | Angra dos Reis (RJ) | |
02/08/13 | 3 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
14/08/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre | |
09/08/13 | 159 | R$ 6.183,64 | todos os níveis | Goiás | |
09/08/13 | 10 | R$ 3.782,59 | nível médio | Rio Grande do Sul | |
02/08/13 | 10 | R$ 1.729,90 | nível médio e superior | Sergipe | |
29/07/13 | 100 | R$ 14.280 | nível superior | todo o país | |
11/08/13 | 100 | R$ 5.234,81 | nível superior | Rio de Janeiro | |
14/08/13 | 6 | R$ 6.334,81 | nível superior em medicina | Florianópolis, Joinville, Criciúma e Chapecó | |
01/08/13 | 10 e cadastro | R$ 2.430,00 | todos os níveis | Agronômica (SC) | |
02/08/13 | 160 | R$ 1.620,24 | nível médio e superior | Anápolis (GO) | |
06/08/13 | 25 | R$ 13.000 | todos os níveis | Braço do Trombudo (SC) | |
04/08/13 | 76 | R$ 5.474,44 | todos os níveis | Campo Bom (RS) | |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Campo do Meio (MG) | 01/08/13 | 27 | R$ 9.360,92 | nível fundamental e superior | Campo do Meio (MG) |
29/07/13 | 50 | R$ 783,50 | nível médio e superior | Campo Largo (PI) | |
29/07/13 | 562 | R$ 2.917,01 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) | |
07/08/13 | 27 | R$ 1.636,43 | todos os níveis | Cosmorama (SP) | |
06/09/13 | 310 | R$ 1.965,02 | todos os níveis | Ferreira Gomes (AP) | |
16/08/13 | 36 | R$ 3.237,93 | nível médio e superior | Florianópolis | |
18/08/13 | 431 | R$ 1.886,09 | todos os níveis | Goianinha (RN) | |
09/08/13 | 727 | R$ 1.950 | todos os níveis | Guarabira (PB) | |
01/08/13 | 171 | R$ 11.376,22 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | |
30/07/13 | 41 | R$ 8.567 | todos os níveis | Iaras (SP) | |
15/08/13 | 321 | R$ 5.500 | todos os níveis | Icapuí (CE) | |
19/08/13 | 32 | R$ 5.513,80 | todos os níveis | Iporã (PR) | |
09/08/13 | 31 | R$ 3.280,65 | todos os níveis | Ipuaçu (SC) | |
08/08/13 | 88 | R$ 1.831,08 | todos os níveis | Iracema do Oeste (PR) | |
16/08/13 | 35 | R$ 933,04 | nível técnico | Juína (MT) | |
04/08/13 | 18 | R$ 1.884,70 | nível médio | Jundiaí (SP) | |
02/08/13 | 30 | R$ 1.088,39 | todos os níveis | Lagoa do Sítio (PI) | |
18/08/13 | 98 | R$ 2.000 | todos os níveis | Limoneiro de Anadia (AL) | |
04/08/13 | 800 | R$ 1.778,31 | nível superior | Luziânia (GO) | |
01/08/13 | 48 | R$ 7.470,74 | todos os níveis | Marilândia do Sul (PR) | |
09/08/13 | 24 | R$ 12.398,70 | todos os níveis | Mombuca (SP) | |
05/08/13 | 24 | R$ 2.600 | todos os níveis | Monsenhor Gil (PI) | |
04/08/13 | 14 | R$ 3.461 | todos os níveis | Não-Me-Toque (RS) | |
31/07/13 | 4 | R$ 12.436 | nível superior em medicina | Nova Canaã do Norte (MT) | |
12/08/13 | 57 | R$ 1.537 | nível médio e superior | Ourinhos (SP) | |
04/08/13 | 39 | R$ 9.688,39 | todos os níveis | Panorama (SP) | |
18/08/13 | 115 | R$ 1.500 | todos os níveis | Poço das Trincheiras (AL) | |
29/07/13 | 8 e cadastro | R$ 12.100 | todos os níveis | Portão (RS) | |
08/08/13 | 202 e cadastro | R$ 8.716,23 | todos os níveis | Praia Grande (SP) | |
15/08/13 | 91 | R$ 2.695 | todos os níveis | Presidente Bernardes (MG) | |
12/08/13 | 296 | R$ 3.390 | todos os níveis | Primavera (PA) | |
29/08/13 | 199 | R$ 4.500 | todos os níveis | Santana de Mangueira (PB) | |
21/08/13 | 243 e cadastro | R$ 6.996,17 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | |
08/08/13 | 21 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santa Tereza (RS) | |
08/08/13 | 50 | R$ 1.200 | nível médio | Santo Antônio de Pádua (RJ) | |
14/08/13 | 43 | R$ 2.400 | todos os níveis | São Bernardo do Campo (SP) | |
15/08/13 | 50 | R$ 9 mil | todos os níveis | São Domingos das Dores (MG) | |
04/08/13 | 39 e cadastro | R$ | todos os níveis | São José da Bela Vista (SP) | |
04/08/13 | 34 | R$ | todos os níveis | São José da Bela Vista (SP) | |
01/08/13 | 150 | R$ 3.388,80 | nível médio e superior | São José dos Pinhais (PR) | |
13/08/13 | 16 e cadastro | R$ 3.398,11 | todos os níveis | São Martinho da Serra (RS) | |
22/08/13 | 9 | R$ 8.550 | todos os níveis | Serra Negra do Norte (RN) | |
09/08/13 | 35 | R$ 7.746,37 | nível superior em medicina | Sinop (MT) | |
08/08/13 | 179 | R$ 1.120,41 | todos os níveis | Tacima (PB) | |
02/08/13 | 11 | R$ 3.000 | nível médio e superior | Tamboril do Piauí (PI) | |
29/08/13 | 97 | R$ 1.200 | todos os níveis | Tenente Ananias (RN) | |
31/07/13 | 63 | R$ 7.270 | todos os níveis | Tiradentes do Sul (RS) | |
29/07/13 | 9 e cadastro | R$ 5.239,82 | todos os níveis | Toropi (RS) | |
01/08/13 | 92 | R$ 2.422,03 | nível médio e superior | Bahia | |
31/07/13 | 210 | R$ 1.500 | nível superior | Paraíba | |
06/08/13 | 250 | R$ 1.105,24 | nível fundamental e médio | Goiás | |
12/08/13 | 37 | R$ 6.320,77 | nível médio e superior | Alagoas | |
Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul | 07/08/13 | 30 | R$ 1.391 | nível médio e superior | Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas |
Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande | 31/07/13 | 170 | R$ 2.187,97 | nível superior em medicina | Campo Grande |
04/08/13 | 1.786 | R$ 4.783,31 | todos os níveis | Roraima | |
13/08/13 | 71 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Belém | |
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em Minas Gerais | 31/07/13 | 20 | R$ 3.750 | nível superior em direito | Minas Gerais |
18/08/13 | 71 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Recife | |
15/08/13 | 99 | R$ 2.162,60 | nível médio | Minas Gerais | |
15/08/13 | 5 | R$ 3.386,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
30/07/13 | 60 | não informado | nível superior em direito | Paraná | |
08/08/13 | 160 | R$ 5.029,41 | nível médio | Curitiba | |
15/08/13 | 81 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal | |
31/07/13 | 75 | R$ 9.898,20 | nível médio e superior | Pará e Amapá | |
04/08/13 | 31 | R$ 3.830 | todos os níveis | Montes Claros (MG) | |
01/08/13 | 174 | R$ 3.138,70 | nível superior | Manaus, Parintins, Itacoatiara, Benjamin Constante, Coari e Humaitá | |
02/08/13 | 16 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | São João del Rei (MG) |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!